<<< Étape 8 Étape 9 Étape 10 >>>
Étape 9 - Dimanche 7 Juillet 2024
Troyes - Troyes
Distance : 199 Km - Type : Accidentée

Détails de l'étape

14 secteurs et 32 km de chemins blancs dont 6 pour la partie finale (chemins non-carrossables couverts de terre et de graviers)

Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
| FRANCE | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| AUBE (10) | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| VC TROYES (VC-D619) | 199 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| D619 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES (D619-D86) | 199 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| D86 BELLEY (VILLECHÉTIF) (D86-D161) | 199 | 0 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
| D161 TROYES | 199 | 0 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
| CARREFOUR D161-D48 | 198.4 | 0.6 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| D48 THENNELIÈRES | 197.9 | 1.1 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| LAUBRESSEL (D48-D186-D48) | 195.1 | 3.9 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| DOSCHES (D48-D8) | 190.9 | 8.1 | 11:46 | 13:45 | 13:46 | 13:46 |
| D8 PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 15 | 189.1 | 9.9 | 11:49 | 13:48 | 13:48 | 13:49 |
| CARREFOUR D8-D1 | 186.4 | 12.6 | 11:52 | 13:51 | 13:52 | 13:52 |
| D1 VAUDEMACHE | 186.4 | 12.6 | 11:53 | 13:51 | 13:52 | 13:53 |
| GÉRAUDOT (D1-D43) | 184.4 | 14.6 | 11:55 | 13:54 | 13:54 | 13:55 |
| D43 CARREFOUR D43-D79 | 177.7 | 21.3 | 12:05 | 14:02 | 14:03 | 14:05 |
| D79 VENDEUVRE-SUR-BARSE (D79-D619-VC-D79) | 169.7 | 29.3 | 12:16 | 14:12 | 14:14 | 14:16 |
| NUISEMENT (PUITS-ET-NUISEMENT) (D79-D12) | 163.8 | 35.2 | 12:24 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
| D12 MONTMARTIN-LE-HAUT | 160.9 | 38.1 | 12:28 | 14:24 | 14:26 | 14:28 |
| BLIGNY (D12-D4) | 154.1 | 44.9 | 12:38 | 14:32 | 14:35 | 14:38 |
| D4 CARREFOUR D4-VC | 152 | 47 | 12:41 | 14:35 | 14:38 | 14:41 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE BLIGNY AU BERGÈRES N°14 (14) | 151.7 | 47.3 | 12:41 | 14:35 | 14:38 | 14:41 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 2034M | 149.6 | 49.4 | 12:44 | 14:38 | 14:41 | 14:44 |
| BERGÈRES (VC-D101-201) | 149.4 | 49.6 | 12:44 | 14:38 | 14:41 | 14:44 |
| D201 CÔTE DE BERGÈRES | 147.3 | 51.7 | 12:47 | 14:41 | 14:44 | 14:47 |
| LE VAL PERDU (COUVIGNON) (D201-D4) | 145.1 | 53.9 | 12:50 | 14:44 | 14:47 | 14:50 |
| D4 BAR-SUR-AUBE (D4-D4B-D619-D13) | 141.1 | 57.9 | 12:56 | 14:49 | 14:52 | 14:56 |
| D13 FONTAINE | 137.1 | 61.9 | 13:01 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| CARREFOUR D13-D70 | 135.2 | 63.8 | 13:04 | 14:56 | 15:00 | 15:04 |
| D70 BAROVILLE (D70-D170-VC-D70) | 133.1 | 65.9 | 13:07 | 14:59 | 15:03 | 15:07 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE BAROVILLE N°13 (13) | 132 | 67 | 13:08 | 15:00 | 15:04 | 15:08 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 1200M | 130.7 | 68.3 | 13:10 | 15:02 | 15:06 | 15:10 |
| D70 CÔTE DE BAROVILLE | 129.4 | 69.6 | 13:12 | 15:04 | 15:08 | 15:12 |
| CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE | 124.4 | 74.6 | 13:19 | 15:10 | 15:14 | 15:19 |
| FONTETTE | 115.5 | 83.5 | 13:31 | 15:22 | 15:26 | 15:31 |
| ESSOYES (D70-D67) | 109.4 | 89.6 | 13:40 | 15:29 | 15:34 | 15:40 |
| D67 LOCHES-SUR-OURCE (D67-D103) | 105.9 | 93.1 | 13:45 | 15:34 | 15:39 | 15:45 |
| D103 CARREFOUR D103-VC | 102.5 | 96.5 | 13:50 | 15:38 | 15:44 | 15:50 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DES HAUTS FORÊTS N°12 (12) | 102.2 | 96.8 | 13:50 | 15:39 | 15:44 | 15:50 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 1506M | 100.1 | 98.9 | 13:53 | 15:41 | 15:47 | 15:53 |
| NEUVILLE-SUR-SEINE (VC-D971) | 96.8 | 102.2 | 13:58 | 15:45 | 15:51 | 15:58 |
| D971 BUXEUIL | 95.5 | 103.5 | 13:59 | 15:47 | 15:53 | 15:59 |
| CARREFOUR D971-VC | 94 | 105 | 14:01 | 15:49 | 15:55 | 16:01 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE POLISY À CELLES-SUR-OURCE N°11 (11) | 93.8 | 105.2 | 14:02 | 15:49 | 15:55 | 16:02 |
| CÔTE DE VAL FRION | 91.5 | 107.5 | 14:05 | 15:52 | 15:58 | 16:05 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 3429M | 90.3 | 108.7 | 14:07 | 15:54 | 16:00 | 16:07 |
| CELLES-SUR-OURCE (VC-D67) | 89.5 | 109.5 | 14:08 | 15:55 | 16:01 | 16:08 |
| D67 LANDREVILLE | 84.3 | 114.7 | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 16:15 |
| LOCHES-SUR-OURCE (D67-D103-VC) | 81.4 | 117.6 | 14:19 | 16:05 | 16:12 | 16:19 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE LOCHES-SUR-OURCE À CHACENAY N°10 (10) | 80.4 | 118.6 | 14:20 | 16:06 | 16:13 | 16:20 |
| CÔTE DE CHACENAY | 77.8 | 121.2 | 14:24 | 16:10 | 16:17 | 16:24 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 4272M | 76 | 123 | 14:27 | 16:12 | 16:19 | 16:27 |
| CARREFOUR VC-D103 | 76 | 123 | 14:27 | 16:12 | 16:19 | 16:27 |
| D103 ÉGUILLY-SOUS-BOIS (D103-D38-D79) | 71.6 | 127.4 | 14:33 | 16:18 | 16:25 | 16:33 |
| D79 CARREFOUR D79-D30 | 68.1 | 130.9 | 14:38 | 16:22 | 16:29 | 16:38 |
| D30 CARREFOUR D30-VC | 67.1 | 131.9 | 14:39 | 16:23 | 16:31 | 16:39 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DU PLATEAU DE LA CÔTE DES BAR N°9 (9) | 67.1 | 131.9 | 14:39 | 16:23 | 16:31 | 16:39 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 2242M | 64.9 | 134.1 | 14:42 | 16:26 | 16:34 | 16:42 |
| CARREFOUR VC-D39 | 62.2 | 136.8 | 14:46 | 16:30 | 16:37 | 16:46 |
| D39 BEUREY (D39-D30) | 62.2 | 136.8 | 14:46 | 16:30 | 16:37 | 16:46 |
| D30 THIEFFRAIN (D30-D443-D30-VC) | 59.4 | 139.6 | 14:50 | 16:33 | 16:41 | 16:50 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE THIEFFRAIN À MAGNANT N°8 (8) | 58.2 | 140.8 | 14:51 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
| CARREFOUR VC-D63 | 54.2 | 144.8 | 14:57 | 16:40 | 16:48 | 16:57 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 3923M | 54.2 | 144.8 | 14:57 | 16:40 | 16:48 | 16:57 |
| D63 VILLY-EN-TRODES | 50.3 | 148.7 | 15:02 | 16:45 | 16:53 | 17:02 |
| BRIEL-SUR-BARSE (D63-D28-VC) | 48.2 | 150.8 | 15:05 | 16:47 | 16:56 | 17:05 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE BRIEL-SUR-BASE N°7 (7) | 47.1 | 151.9 | 15:07 | 16:49 | 16:57 | 17:07 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 2174M | 45 | 154 | 15:10 | 16:52 | 17:00 | 17:10 |
| CARREFOUR VC-D43 | 44.8 | 154.2 | 15:10 | 16:52 | 17:01 | 17:10 |
| D43 LA MÉTAIRIE | 42.7 | 156.3 | 15:13 | 16:54 | 17:03 | 17:13 |
| CARREFOUR D43-D106 | 42.1 | 156.9 | 15:14 | 16:55 | 17:04 | 17:14 |
| D106 MONTIÉRAMEY | 41.3 | 157.7 | 15:15 | 16:56 | 17:05 | 17:15 |
| MONTREUIL-SUR-BARSE (D106-D57-D106) | 40 | 159 | 15:17 | 16:58 | 17:07 | 17:17 |
| CARREFOUR D106-D1 | 35.1 | 163.9 | 15:24 | 17:04 | 17:13 | 17:24 |
| D1 CARREFOUR D1-VC | 33.5 | 165.5 | 15:26 | 17:06 | 17:16 | 17:26 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DU RU DE PARADIS N°6 (6) | 33.3 | 165.7 | 15:26 | 17:06 | 17:16 | 17:26 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 1200M | 32 | 167 | 15:28 | 17:08 | 17:18 | 17:28 |
| CARREFOUR VC-D21 | 32 | 167 | 15:28 | 17:08 | 17:18 | 17:28 |
| D21 RENAULT | 31.5 | 167.5 | 15:29 | 17:09 | 17:18 | 17:29 |
| FRESNOY-LE-CHÂTEAU (D21-VC) | 30.6 | 168.4 | 15:30 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE FRESNOY-LE-CHÂTEAU À CLÉREY N°5 (5) | 30 | 169 | 15:31 | 17:11 | 17:20 | 17:31 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 1800M | 28.1 | 170.9 | 15:33 | 17:13 | 17:23 | 17:33 |
| CLÉREY (VC-D1-D49 A-D21 A-D49 A) | 28.1 | 170.9 | 15:33 | 17:13 | 17:23 | 17:33 |
| D49 A CARREFOUR D49 A-D49 | 25.7 | 173.3 | 15:37 | 17:16 | 17:26 | 17:37 |
| SAINT-AVENTIN (VERRIÈRES) (D49-VC) | 25.7 | 173.3 | 15:37 | 17:16 | 17:26 | 17:37 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DES VERRIÈRES N°4 (4) | 24 | 175 | 15:39 | 17:18 | 17:28 | 17:39 |
| CARREFOUR VC-D123 | 22.3 | 176.7 | 15:41 | 17:20 | 17:30 | 17:41 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 1501M | 22.3 | 176.7 | 15:41 | 17:20 | 17:30 | 17:41 |
| D123 CARREFOUR D123-VC | 21.1 | 177.9 | 15:43 | 17:22 | 17:32 | 17:43 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE DAUDES N°3 (3) | 21 | 178 | 15:43 | 17:22 | 17:32 | 17:43 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 1910M | 19.1 | 179.9 | 15:46 | 17:25 | 17:35 | 17:46 |
| DAUDES (VC-D21-D123) | 18.9 | 180.1 | 15:46 | 17:25 | 17:35 | 17:46 |
| D123 MONTAULIN (D123-D123B-VC) | 18.6 | 180.4 | 15:47 | 17:25 | 17:35 | 17:47 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE MONAULIN À ROUILLY-SAINT-LOUP N°2 (2) | 16.7 | 182.3 | 15:49 | 17:28 | 17:38 | 17:49 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 95 | 16.7 | 182.3 | 15:49 | 17:28 | 17:38 | 17:49 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 2237M | 14.5 | 184.5 | 15:52 | 17:31 | 17:41 | 17:52 |
| RUVIGNY (VC-D161) | 13.7 | 185.3 | 15:54 | 17:32 | 17:42 | 17:54 |
| D161 CARREFOUR D161-D619 | 12.1 | 186.9 | 15:56 | 17:34 | 17:44 | 17:56 |
| D619 CARREFOUR D619-VC | 10.6 | 188.4 | 15:58 | 17:35 | 17:46 | 17:58 |
| VC DÉBUT DU CHEMIN BLANC DE SAINT-PARRES-AUX-TERTRES N°1 (1) | 9.6 | 189.4 | 15:59 | 17:37 | 17:47 | 17:59 |
| FIN DU CHEMIN BLANC 3037M | 6.5 | 192.5 | 16:03 | 17:41 | 17:52 | 18:03 |
| BAIRES (SAINT-PARRES-AUX-TERTRES) (VC-D172-D619) | 6.3 | 192.7 | 16:04 | 17:41 | 17:52 | 18:04 |
| D619 TROYES (D619-VC) | 2.9 | 196.1 | 16:09 | 17:45 | 17:56 | 18:09 |
| TROYES | 0 | 199 | 16:13 | 17:49 | 18:00 | 18:13 |
Classement final étape 9 2024
| 1 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | 04h19'43'' |
| 2 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | - |
| 3 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 4 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | - |
| 5 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | +00h00'02'' |
| 6 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h00'02'' |
| 7 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h00'12'' |
| 8 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h00'18'' |
| 9 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | +00h01'17'' |
| 10 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h01'17'' |
| 11 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h01'17'' |
| 12 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'17'' |
| 13 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h01'17'' |
| 14 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h01'17'' |
| 15 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'17'' |
| 16 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | +00h01'46'' |
| 17 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h01'46'' |
| 18 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | +00h01'46'' |
| 19 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h01'46'' |
| 20 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h01'46'' |
| 21 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'46'' |
| 22 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'46'' |
| 23 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h01'46'' |
| 24 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h01'46'' |
| 25 | Aleksandr Vlasov (RUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h01'46'' |
| 26 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'46'' |
| 27 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h01'46'' |
| 28 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h01'46'' |
| 29 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h01'46'' |
| 30 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | +00h01'46'' |
| 31 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'46'' |
| 32 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'46'' |
| 33 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | +00h01'46'' |
| 34 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | +00h01'46'' |
| 35 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | +00h01'46'' |
| 36 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | +00h01'46'' |
| 37 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h01'46'' |
| 38 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h01'46'' |
| 39 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h01'46'' |
| 40 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'46'' |
| 41 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h01'46'' |
| 42 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h01'46'' |
| 43 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'46'' |
| 44 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | +00h01'46'' |
| 45 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h01'46'' |
| 46 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | +00h01'46'' |
| 47 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h01'46'' |
| 48 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h01'46'' |
| 49 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | +00h01'46'' |
| 50 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | +00h01'46'' |
| 51 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h01'46'' |
| 52 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h01'46'' |
| 53 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | +00h01'46'' |
| 54 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h01'46'' |
| 55 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h01'46'' |
| 56 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h01'46'' |
| 57 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h01'46'' |
| 58 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | +00h01'46'' |
| 59 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | +00h01'46'' |
| 60 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | +00h01'46'' |
| 61 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h01'46'' |
| 62 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h01'46'' |
| 63 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | +00h01'46'' |
| 64 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h01'46'' |
| 65 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h01'46'' |
| 66 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h01'46'' |
| 67 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h01'46'' |
| 68 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h02'18'' |
| 69 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h02'27'' |
| 70 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h02'38'' |
| 71 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h03'04'' |
| 72 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h06'10'' |
| 73 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h08'10'' |
| 74 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h09'18'' |
| 75 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | +00h09'18'' |
| 76 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +00h09'18'' |
| 77 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h09'18'' |
| 78 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h09'18'' |
| 79 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h09'18'' |
| 80 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h11'42'' |
| 81 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h11'42'' |
| 82 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h11'42'' |
| 83 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h11'42'' |
| 84 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | +00h11'42'' |
| 85 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h11'42'' |
| 86 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h11'42'' |
| 87 | Tim Declercq (BEL - Lidl - Trek) | +00h11'42'' |
| 88 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h11'42'' |
| 89 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | +00h11'42'' |
| 90 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h11'42'' |
| 91 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h11'42'' |
| 92 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h11'42'' |
| 93 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h11'42'' |
| 94 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h11'42'' |
| 95 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h11'42'' |
| 96 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h11'42'' |
| 97 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | +00h11'42'' |
| 98 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h11'42'' |
| 99 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h11'42'' |
| 100 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h11'42'' |
| 101 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h11'42'' |
| 102 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | +00h11'42'' |
| 103 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h11'42'' |
| 104 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h11'42'' |
| 105 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | +00h11'42'' |
| 106 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h11'42'' |
| 107 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h11'42'' |
| 108 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h11'42'' |
| 109 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h11'42'' |
| 110 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h11'42'' |
| 111 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h11'42'' |
| 112 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h11'42'' |
| 113 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h11'42'' |
| 114 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h11'42'' |
| 115 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h11'42'' |
| 116 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h11'42'' |
| 117 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h11'42'' |
| 118 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h11'42'' |
| 119 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h11'42'' |
| 120 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h11'42'' |
| 121 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h11'42'' |
| 122 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h11'42'' |
| 123 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h11'42'' |
| 124 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | +00h11'42'' |
| 125 | Michael Morkov (DEN - Astana Qazaqstan) | +00h11'42'' |
| 126 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h11'42'' |
| 127 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h11'42'' |
| 128 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h11'42'' |
| 129 | Soren Kragh Andersen (DEN - Alpecin Deceuninck) | +00h11'42'' |
| 130 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h11'42'' |
| 131 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h11'42'' |
| 132 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h11'42'' |
| 133 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h11'42'' |
| 134 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h11'42'' |
| 135 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h11'42'' |
| 136 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h11'42'' |
| 137 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h11'42'' |
| 138 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h11'42'' |
| 139 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h11'42'' |
| 140 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h11'42'' |
| 141 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | +00h11'42'' |
| 142 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h11'42'' |
| 143 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h11'42'' |
| 144 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | +00h11'42'' |
| 145 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h11'42'' |
| 146 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h12'01'' |
| 147 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h12'01'' |
| 148 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h12'01'' |
| 149 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h14'19'' |
| 150 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h15'03'' |
| 151 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h15'35'' |
| 152 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | +00h18'05'' |
| 153 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | +00h18'05'' |
| 154 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h18'05'' |
| 155 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h18'05'' |
| 156 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h18'05'' |
| 157 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | +00h18'05'' |
| 158 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h18'05'' |
| 159 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | +00h18'05'' |
| 160 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | +00h18'05'' |
| 161 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h18'05'' |
| 162 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | +00h18'05'' |
| 163 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | +00h18'05'' |
| 164 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h18'05'' |
| 165 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h18'05'' |
| 166 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h18'05'' |
| 167 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h18'05'' |
| 168 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h18'05'' |
| 169 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h18'05'' |
| 170 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h27'24'' |
| 171 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h27'24'' |
| 172 | Fabio Jakobsen (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h27'24'' |
| 173 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h27'24'' |
Résumé vidéo de l'étape