<<< Étape 4 Étape 5 Étape 6 >>>
Étape 5 - Mercredi 3 Juillet 2024
Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas
Distance : 177,4 Km - Type : Plat

Détails de l'étape


Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
| FRANCE | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||
| SAVOIE (73) | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||
| D906 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (D906-VC-D906-D1006) | 177.4 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| D1006 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 177.4 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| SAINT-AVRE (PRÈS) | 171.7 | 5.7 | 11:38 | 13:37 | 13:38 | 13:38 |
| AIGUEBELLE (VAL-D'ARC) | 148.4 | 29 | 12:10 | 14:07 | 14:09 | 14:10 |
| ARBIN | 126.7 | 50.7 | 12:41 | 14:35 | 14:38 | 14:41 |
| MONTMÉLIAN | 125.5 | 51.9 | 12:42 | 14:36 | 14:39 | 14:42 |
| CHIGNIN | 120 | 57.4 | 12:50 | 14:43 | 14:46 | 14:50 |
| SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ | 118.2 | 59.2 | 12:53 | 14:46 | 14:49 | 14:53 |
| CHALLES-LES-EAUX | 116.3 | 61.1 | 12:55 | 14:48 | 14:51 | 14:55 |
| LA RAVOIRE | 112.4 | 65 | 13:01 | 14:53 | 14:57 | 15:01 |
| BARBERAZ | 111.8 | 65.6 | 13:01 | 14:54 | 14:57 | 15:01 |
| CHAMBERY (D1006-VC-D1006) | 111.1 | 66.3 | 13:02 | 14:55 | 14:58 | 15:02 |
| COGNIN | 107.2 | 70.2 | 13:08 | 15:00 | 15:04 | 15:08 |
| LA CASCADE (SAINT-CASSIN) | 102.8 | 74.6 | 13:14 | 15:05 | 15:09 | 15:14 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 34 | 102.7 | 74.7 | 13:14 | 15:05 | 15:09 | 15:14 |
| SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | 99.1 | 78.3 | 13:19 | 15:10 | 15:14 | 15:19 |
| LES GROS LOUIS | 96.9 | 80.5 | 13:22 | 15:13 | 15:17 | 15:22 |
| COL DE COUZ (SAINT-JEAN-DE-COUZ) (626M) | 94.7 | 82.7 | 13:25 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
| LES ÉCHELLES | 87.4 | 90 | 13:35 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
| LA VIEILLE POSTE | 85 | 92.4 | 13:39 | 15:28 | 15:33 | 15:39 |
| SAINT-BÉRON (D1006-D203) | 77.9 | 99.5 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 |
| D203 PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 23 | 77 | 100.4 | 13:50 | 15:38 | 15:44 | 15:50 |
| LA BRIDOIRE (D203-D921E) | 74.9 | 102.5 | 13:53 | 15:41 | 15:47 | 15:53 |
| D921E CÔTE DU CHEVAL BLANC | 72.8 | 104.6 | 13:56 | 15:43 | 15:49 | 15:56 |
| CARREFOUR D921E-D921F | 70.5 | 106.9 | 13:59 | 15:46 | 15:53 | 15:59 |
| D921F CARREFOUR D921F-D36 | 70.2 | 107.2 | 14:00 | 15:47 | 15:53 | 16:00 |
| D36 DOMESSIN (D36-D38) | 69.5 | 107.9 | 14:01 | 15:48 | 15:54 | 16:01 |
| D38 CARREFOUR D38-D35 | 67 | 110.4 | 14:04 | 15:51 | 15:57 | 16:04 |
| D35 LES CHAUDANNES (BELMONT-TRAMONET (D35-D916A)) | 66.2 | 111.2 | 14:05 | 15:52 | 15:58 | 16:05 |
| D916 A SAINT-GENIX-SUR-GUIERS (SAINT-GENIX-LES-VILLAGES (D916A-D1516)) | 60.5 | 116.9 | 14:13 | 15:59 | 16:06 | 16:13 |
| ISÈRE (38) | 14:14 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | ||
| D1516 GARE DE L'EST (SAINT-GENIX-LES-VILLAGES) | 59.7 | 117.7 | 14:14 | 16:00 | 16:07 | 16:14 |
| AOSTE (D1516-VC-D592) | 59.1 | 118.3 | 14:15 | 16:01 | 16:08 | 16:15 |
| D592 AOSTE (SAINT-DIDIER) | 54.2 | 123.2 | 14:22 | 16:07 | 16:14 | 16:22 |
| AIN (01) | 14:23 | 16:09 | 16:16 | 16:23 | ||
| D992 CARREFOUR D992-D19 | 52.4 | 125 | 14:24 | 16:10 | 16:17 | 16:24 |
| D19 LA BRUYÈRE (BRÉGNIER-CORDON) | 50.9 | 126.5 | 14:26 | 16:11 | 16:19 | 16:26 |
| SAINT-BENOÎT (GROSLÉE-SAINT-BENOIT) | 43.2 | 134.2 | 14:37 | 16:21 | 16:29 | 16:37 |
| LE PORT DE GROSLÉE (GROSLÉE-SAINT-BENOIT) | 39.8 | 137.6 | 14:42 | 16:26 | 16:33 | 16:42 |
| CARREFOUR D19-D79 | 37.7 | 139.7 | 14:45 | 16:28 | 16:36 | 16:45 |
| D79 LHUIS (D79-VC) | 34.7 | 142.7 | 14:49 | 16:32 | 16:40 | 16:49 |
| CÔTE DE LHUIS | 34.6 | 142.8 | 14:49 | 16:32 | 16:40 | 16:49 |
| VC VÉRIZIEU (BRIORD) (VC-D79) | 27.9 | 149.5 | 14:59 | 16:41 | 16:49 | 16:59 |
| D79 LES GRANGES (MONTAGNIEU) (D79-D19) | 25.6 | 151.8 | 15:02 | 16:44 | 16:52 | 17:02 |
| D19 SERRIÈRES-DE-BRIORD | 24.1 | 153.3 | 15:04 | 16:46 | 16:54 | 17:04 |
| VILLEBOIS | 19.1 | 158.3 | 15:11 | 16:52 | 17:01 | 17:11 |
| SAULT-BRÉNAZ (D19-D122-D52N) | 17.7 | 159.7 | 15:13 | 16:54 | 17:03 | 17:13 |
| ISÈRE (38) | 15:14 | 16:55 | 17:04 | 17:14 | ||
| D52 N CARREFOUR D52 N-D1075 | 16.4 | 161 | 15:15 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
| D1075 VERTRIEU | 12.5 | 164.9 | 15:20 | 17:00 | 17:10 | 17:20 |
| AIN (01) | 15:23 | 17:03 | 17:12 | 17:23 | ||
| CARREFOUR D1075-D20 | 10.4 | 167 | 15:23 | 17:03 | 17:13 | 17:23 |
| D20 CARREFOUR D20-D124 | 2.8 | 174.6 | 15:34 | 17:13 | 17:23 | 17:34 |
| D124 CARREFOUR D124-D77 | 2.3 | 175.1 | 15:34 | 17:13 | 17:23 | 17:34 |
| D77 SAINT-VULBAS | 0 | 177.4 | 15:37 | 17:16 | 17:26 | 17:37 |
Classement final étape 5 2024
| 1 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | 04h08'46'' |
| 2 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 3 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 4 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 5 | Fabio Jakobsen (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 6 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | - |
| 7 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 8 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
| 9 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | - |
| 10 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | - |
| 11 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | - |
| 12 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | - |
| 13 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | - |
| 14 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | - |
| 15 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 16 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | - |
| 17 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | - |
| 18 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 19 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | - |
| 20 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | - |
| 21 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | - |
| 22 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | - |
| 23 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 24 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | - |
| 25 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 26 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | - |
| 27 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | - |
| 28 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | - |
| 29 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 30 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | - |
| 31 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | - |
| 32 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
| 33 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 34 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | - |
| 35 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | - |
| 36 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | - |
| 37 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | - |
| 38 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | - |
| 39 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | - |
| 40 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 41 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | - |
| 42 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | - |
| 43 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | - |
| 44 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | - |
| 45 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 46 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | - |
| 47 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | - |
| 48 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 49 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | - |
| 50 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 51 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 52 | Aleksandr Vlasov (RUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 53 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 54 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 55 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | - |
| 56 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | - |
| 57 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | - |
| 58 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 59 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | - |
| 60 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
| 61 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | - |
| 62 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 63 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | - |
| 64 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | - |
| 65 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 66 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | - |
| 67 | Enric Mas (ESP - Movistar) | - |
| 68 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | - |
| 69 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | - |
| 70 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | - |
| 71 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | - |
| 72 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
| 73 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 74 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | - |
| 75 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | - |
| 76 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 77 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | - |
| 78 | Michael Morkov (DEN - Astana Qazaqstan) | - |
| 79 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 80 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 81 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 82 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 83 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | - |
| 84 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 85 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | - |
| 86 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | - |
| 87 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | - |
| 88 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | - |
| 89 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 90 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 91 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | - |
| 92 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | - |
| 93 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 94 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 95 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 96 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | - |
| 97 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 98 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | - |
| 99 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | - |
| 100 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
| 101 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | - |
| 102 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | - |
| 103 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | - |
| 104 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | - |
| 105 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | - |
| 106 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 107 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | - |
| 108 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | - |
| 109 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | - |
| 110 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 111 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 112 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 113 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | - |
| 114 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | - |
| 115 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | - |
| 116 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 117 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 118 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 119 | Soren Kragh Andersen (DEN - Alpecin Deceuninck) | - |
| 120 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 121 | Tim Declercq (BEL - Lidl - Trek) | - |
| 122 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 123 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | - |
| 124 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 125 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 126 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | - |
| 127 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h00'31'' |
| 128 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | +00h00'40'' |
| 129 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h00'40'' |
| 130 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h00'45'' |
| 131 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h00'49'' |
| 132 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'49'' |
| 133 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h00'49'' |
| 134 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'49'' |
| 135 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h00'49'' |
| 136 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'49'' |
| 137 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h00'49'' |
| 138 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h00'49'' |
| 139 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'49'' |
| 140 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'49'' |
| 141 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h00'49'' |
| 142 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h00'49'' |
| 143 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'49'' |
| 144 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | +00h00'49'' |
| 145 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'49'' |
| 146 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h00'49'' |
| 147 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h00'49'' |
| 148 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'49'' |
| 149 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h00'49'' |
| 150 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'49'' |
| 151 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h00'49'' |
| 152 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'49'' |
| 153 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h00'49'' |
| 154 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h00'49'' |
| 155 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h00'49'' |
| 156 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'02'' |
| 157 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h01'02'' |
| 158 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h01'09'' |
| 159 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h01'09'' |
| 160 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h01'09'' |
| 161 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h01'09'' |
| 162 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h01'09'' |
| 163 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h01'30'' |
| 164 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'30'' |
| 165 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h01'43'' |
| 166 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'43'' |
| 167 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h01'43'' |
| 168 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h01'55'' |
| 169 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h01'55'' |
| 170 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h01'55'' |
| 171 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h01'59'' |
| 172 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +00h02'43'' |
| 173 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h02'46'' |
| 174 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h03'06'' |
Résumé vidéo de l'étape