<<< Étape 3 Étape 4 Étape 5 >>>
Étape 4 - Mardi 2 Juillet 2024
Pinerolo - Valloire
Distance : 139,6 Km - Type : Montagne

Détails de l'étape


Col du Galibier

Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h |
| ITALIE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| TURIN | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| VC PINEROLO | 139.6 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| CARREFOUR VC-SR23 | 139.6 | 0 | 11:14 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| SR23 PINEROLO | 139.6 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| PORTE | 139.4 | 0.2 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
| MALANAGGIO (SR23-SP23R) | 136.3 | 3.3 | 11:21 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
| SP23R VILLAR PEROSA | 135.4 | 4.2 | 11:23 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| PINASCA | 130.7 | 8.9 | 11:32 | 13:25 | 13:26 | 13:26 |
| DUBBIONE | 130.7 | 8.9 | 11:32 | 13:25 | 13:26 | 13:26 |
| CASTELNUOVO | 128.5 | 11.1 | 11:36 | 13:28 | 13:29 | 13:29 |
| PEROSA ARGENTINA | 127.1 | 12.5 | 11:38 | 13:30 | 13:31 | 13:32 |
| MEANO | 122.4 | 17.2 | 11:47 | 13:38 | 13:39 | 13:41 |
| ROURE | 121.4 | 18.2 | 11:49 | 13:40 | 13:41 | 13:43 |
| CASTEL DEL BOSCO | 120.7 | 18.9 | 11:50 | 13:41 | 13:42 | 13:44 |
| BALMA | 118.6 | 21 | 11:54 | 13:45 | 13:46 | 13:48 |
| VILLARETTO | 116.7 | 22.9 | 11:58 | 13:48 | 13:49 | 13:51 |
| MENTOULLES (FENESTRELLE) | 114.2 | 25.4 | 12:03 | 13:52 | 13:54 | 13:56 |
| DEPOT (FENESTRELLE) | 112.3 | 27.3 | 12:06 | 13:55 | 13:57 | 13:59 |
| POURRIERES (USSEAUX) | 105.2 | 34.4 | 12:19 | 14:07 | 14:10 | 14:13 |
| FRAISSE (USSEAUX) | 103.2 | 36.4 | 12:23 | 14:10 | 14:13 | 14:17 |
| SOUCHERES BASSES (PRAGELATO) | 101.9 | 37.7 | 12:26 | 14:12 | 14:16 | 14:19 |
| PRAGELATO (PRAGELATO) | 98.2 | 41.4 | 12:32 | 14:18 | 14:22 | 14:26 |
| DUC (PRAGELATO) | 93.8 | 45.8 | 12:41 | 14:26 | 14:30 | 14:34 |
| SESTRIERE | 89.6 | 50 | 12:49 | 14:33 | 14:37 | 14:42 |
| SESTRIÈRES (2035 M) | 89.2 | 50.4 | 12:49 | 14:34 | 14:38 | 14:43 |
| CHAMPLAS DU COL | 84.9 | 54.7 | 12:57 | 14:38 | 14:43 | 14:48 |
| CESANA TORINESE (SP23R-SS24) | 78.2 | 61.4 | 13:10 | 14:46 | 14:51 | 14:57 |
| SS24 CLAVIERE (SS24-VC) | 71.2 | 68.4 | 13:23 | 14:58 | 15:03 | 15:10 |
| FRANCE | 13:26 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | ||
| HAUTES-ALPES (05) | 13:26 | 15:00 | 15:06 | 15:12 | ||
| N94 MONTGENÈVRE (N94-VC-N94) | 69 | 70.6 | 13:27 | 15:02 | 15:07 | 15:14 |
| COL DE MONTGENÈVRE (1860 M) | 68.5 | 71.1 | 13:28 | 15:02 | 15:08 | 15:15 |
| LA VACHETTE (VAL-DES-PRÉS) | 60.4 | 79.2 | 13:43 | 15:15 | 15:22 | 15:29 |
| BRIANÇON (N94-D2-N94-D1091) | 57.5 | 82.1 | 13:49 | 15:20 | 15:27 | 15:34 |
| D1091 SAINT-CHAFFREY | 50.3 | 89.3 | 14:02 | 15:31 | 15:39 | 15:47 |
| CHANTEMERLE | 49.2 | 90.4 | 14:04 | 15:33 | 15:40 | 15:49 |
| LA SALLE-LES-ALPES | 47.6 | 92 | 14:07 | 15:35 | 15:43 | 15:52 |
| LE MONÊTIER-LES-BAINS | 41.7 | 97.9 | 14:18 | 15:45 | 15:53 | 16:02 |
| COL DU LAUTARET (D1091-D902) | 27.5 | 112.1 | 14:45 | 16:24 | 16:36 | 16:50 |
| SAVOIE (73) | 15:01 | 16:47 | 17:01 | 17:18 | ||
| D902 COL DU GALIBIER (2642 M) | 18.9 | 120.7 | 15:01 | 16:47 | 17:01 | 17:18 |
| PLAN LACHAT | 10.8 | 128.8 | 15:16 | 16:54 | 17:09 | 17:26 |
| BONNENUIT | 6.7 | 132.9 | 15:24 | 16:58 | 17:13 | 17:30 |
| VALLOIRE (ENTRÉE) (D902-VC-D81 D-D902-VC) | 3.9 | 135.7 | 15:29 | 17:00 | 17:15 | 17:33 |
| VC VALLOIRE | 0 | 139.6 | 15:37 | 17:05 | 17:20 | 17:37 |
Classement final étape 4 2024
| 1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 03h46'38'' |
| 2 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h00'35'' |
| 3 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | +00h00'35'' |
| 4 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'35'' |
| 5 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | +00h00'37'' |
| 6 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'37'' |
| 7 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | +00h00'53'' |
| 8 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | +00h00'53'' |
| 9 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h02'41'' |
| 10 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | +00h02'41'' |
| 11 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h02'42'' |
| 12 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | +00h02'42'' |
| 13 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h02'42'' |
| 14 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | +00h02'42'' |
| 15 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h02'42'' |
| 16 | Aleksandr Vlasov (RUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h03'05'' |
| 17 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h03'07'' |
| 18 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h04'01'' |
| 19 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h04'01'' |
| 20 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h04'01'' |
| 21 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h04'01'' |
| 22 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | +00h04'01'' |
| 23 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | +00h04'01'' |
| 24 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h04'01'' |
| 25 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h04'01'' |
| 26 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h04'01'' |
| 27 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h04'01'' |
| 28 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | +00h04'01'' |
| 29 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h04'07'' |
| 30 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h04'08'' |
| 31 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | +00h05'10'' |
| 32 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h05'10'' |
| 33 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h07'20'' |
| 34 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h07'20'' |
| 35 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h07'20'' |
| 36 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h07'20'' |
| 37 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | +00h07'20'' |
| 38 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h07'26'' |
| 39 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h07'26'' |
| 40 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h08'32'' |
| 41 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h08'32'' |
| 42 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h09'53'' |
| 43 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h09'53'' |
| 44 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h10'31'' |
| 45 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h11'34'' |
| 46 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h11'34'' |
| 47 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h11'34'' |
| 48 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h11'44'' |
| 49 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h11'44'' |
| 50 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h11'44'' |
| 51 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h11'44'' |
| 52 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | +00h11'44'' |
| 53 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h11'44'' |
| 54 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h11'44'' |
| 55 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h11'44'' |
| 56 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h11'44'' |
| 57 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h11'44'' |
| 58 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h11'44'' |
| 59 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h11'44'' |
| 60 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h11'44'' |
| 61 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h11'44'' |
| 62 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h11'44'' |
| 63 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | +00h13'34'' |
| 64 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h13'48'' |
| 65 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h14'28'' |
| 66 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h14'51'' |
| 67 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h14'51'' |
| 68 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | +00h15'25'' |
| 69 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h15'25'' |
| 70 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h15'25'' |
| 71 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h15'25'' |
| 72 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h15'25'' |
| 73 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h15'25'' |
| 74 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h15'25'' |
| 75 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h15'25'' |
| 76 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h17'01'' |
| 77 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h17'01'' |
| 78 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h17'06'' |
| 79 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h17'10'' |
| 80 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h17'10'' |
| 81 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h17'10'' |
| 82 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h17'10'' |
| 83 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h17'10'' |
| 84 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h17'10'' |
| 85 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h17'18'' |
| 86 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h20'06'' |
| 87 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h20'06'' |
| 88 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h20'44'' |
| 89 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h20'44'' |
| 90 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h20'44'' |
| 91 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h20'44'' |
| 92 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h20'44'' |
| 93 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h20'44'' |
| 94 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h20'44'' |
| 95 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h20'44'' |
| 96 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | +00h20'44'' |
| 97 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h20'44'' |
| 98 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h21'47'' |
| 99 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h22'38'' |
| 100 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h23'00'' |
| 101 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h24'04'' |
| 102 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h24'13'' |
| 103 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | +00h24'13'' |
| 104 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h24'24'' |
| 105 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | +00h24'24'' |
| 106 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h24'24'' |
| 107 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h26'05'' |
| 108 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h26'45'' |
| 109 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h26'47'' |
| 110 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h26'47'' |
| 111 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +00h26'47'' |
| 112 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h26'47'' |
| 113 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h26'47'' |
| 114 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h26'47'' |
| 115 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | +00h26'47'' |
| 116 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h26'47'' |
| 117 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h26'47'' |
| 118 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h26'47'' |
| 119 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h26'47'' |
| 120 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h26'47'' |
| 121 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h26'57'' |
| 122 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | +00h26'57'' |
| 123 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | +00h26'58'' |
| 124 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h29'21'' |
| 125 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | +00h29'21'' |
| 126 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h30'37'' |
| 127 | Tim Declercq (BEL - Lidl - Trek) | +00h30'37'' |
| 128 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | +00h30'37'' |
| 129 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | +00h30'48'' |
| 130 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h30'48'' |
| 131 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h30'48'' |
| 132 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h30'51'' |
| 133 | Soren Kragh Andersen (DEN - Alpecin Deceuninck) | +00h30'53'' |
| 134 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h31'20'' |
| 135 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h31'21'' |
| 136 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | +00h31'21'' |
| 137 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | +00h32'01'' |
| 138 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h33'53'' |
| 139 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | +00h34'27'' |
| 140 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h34'27'' |
| 141 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h34'27'' |
| 142 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h34'27'' |
| 143 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h34'27'' |
| 144 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h34'27'' |
| 145 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | +00h34'27'' |
| 146 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | +00h34'27'' |
| 147 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | +00h34'27'' |
| 148 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | +00h34'27'' |
| 149 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h34'27'' |
| 150 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h34'27'' |
| 151 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h34'27'' |
| 152 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h34'27'' |
| 153 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h34'27'' |
| 154 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h34'27'' |
| 155 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | +00h34'27'' |
| 156 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h34'27'' |
| 157 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h34'27'' |
| 158 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h34'27'' |
| 159 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h34'27'' |
| 160 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h34'27'' |
| 161 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h34'27'' |
| 162 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h34'27'' |
| 163 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h34'27'' |
| 164 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h34'27'' |
| 165 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h36'02'' |
| 166 | Fabio Jakobsen (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h36'11'' |
| 167 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | +00h36'11'' |
| 168 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h36'11'' |
| 169 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | +00h36'11'' |
| 170 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | +00h36'11'' |
| 171 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h36'11'' |
| 172 | Michael Morkov (DEN - Astana Qazaqstan) | +00h36'11'' |
| 173 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h36'11'' |
| 174 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | +00h36'11'' |
Résumé vidéo de l'étape