Classement Général 2024
Classement par Points 2024
Classement du Meilleur Grimpeur 2024
Classement du Meilleur Jeune 2024
Classement par Équipe 2024
Classement du Meilleur Grimpeur 2024 à l'issue de l'étape 21
| 1 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | 127 PTS |
| 2 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 102 PTS |
| 3 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | 70 PTS |
| 4 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | 54 PTS |
| 5 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | 50 PTS |
| 6 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | 43 PTS |
| 7 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | 41 PTS |
| 8 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | 36 PTS |
| 9 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 33 PTS |
| 10 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 30 PTS |
| 11 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | 30 PTS |
| 12 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 28 PTS |
| 13 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 27 PTS |
| 14 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 24 PTS |
| 15 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | 21 PTS |
| 16 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 21 PTS |
| 17 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | 19 PTS |
| 18 | Javier Romo (ESP - Movistar) | 18 PTS |
| 19 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | 17 PTS |
| 20 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | 16 PTS |
| 21 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
| 22 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | 15 PTS |
| 23 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | 14 PTS |
| 24 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | 11 PTS |
| 25 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | 10 PTS |
| 26 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 10 PTS |
| 27 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | 10 PTS |
| 28 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
| 29 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | 10 PTS |
| 30 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | 10 PTS |
| 31 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 32 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 9 PTS |
| 33 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 34 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 8 PTS |
| 35 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | 8 PTS |
| 36 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | 8 PTS |
| 37 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 8 PTS |
| 38 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | 5 PTS |
| 39 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 5 PTS |
| 40 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | 3 PTS |
| 41 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 2 PTS |
| 42 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 2 PTS |
| 43 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | 2 PTS |
| 44 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | 2 PTS |
| 45 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
| 46 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 47 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 48 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
| 49 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | 1 PT |
| 50 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 51 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | 1 PT |
| 52 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 53 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 54 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | 1 PT |
| 55 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 56 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 57 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 58 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2024 à l'issue de l'étape 20
| 1 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | 127 PTS |
| 2 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 97 PTS |
| 3 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | 67 PTS |
| 4 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | 54 PTS |
| 5 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | 48 PTS |
| 6 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | 43 PTS |
| 7 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | 41 PTS |
| 8 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | 36 PTS |
| 9 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 33 PTS |
| 10 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 30 PTS |
| 11 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | 30 PTS |
| 12 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 28 PTS |
| 13 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 27 PTS |
| 14 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 24 PTS |
| 15 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | 21 PTS |
| 16 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 21 PTS |
| 17 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | 19 PTS |
| 18 | Javier Romo (ESP - Movistar) | 18 PTS |
| 19 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | 17 PTS |
| 20 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | 16 PTS |
| 21 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
| 22 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | 15 PTS |
| 23 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | 14 PTS |
| 24 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | 11 PTS |
| 25 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | 10 PTS |
| 26 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 10 PTS |
| 27 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | 10 PTS |
| 28 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
| 29 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | 10 PTS |
| 30 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | 10 PTS |
| 31 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 32 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 33 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 9 PTS |
| 34 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 8 PTS |
| 35 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | 8 PTS |
| 36 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | 8 PTS |
| 37 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 8 PTS |
| 38 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | 5 PTS |
| 39 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 5 PTS |
| 40 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | 3 PTS |
| 41 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 2 PTS |
| 42 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 2 PTS |
| 43 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | 2 PTS |
| 44 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | 2 PTS |
| 45 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | 1 PT |
| 46 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
| 47 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
| 48 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 49 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 50 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 51 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | 1 PT |
| 52 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 53 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 54 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
| 55 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | 1 PT |
| 56 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 57 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2024 à l'issue de l'étape 19
| 1 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | 101 PTS |
| 2 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 87 PTS |
| 3 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | 59 PTS |
| 4 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | 53 PTS |
| 5 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | 44 PTS |
| 6 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | 41 PTS |
| 7 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | 36 PTS |
| 8 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | 36 PTS |
| 9 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 30 PTS |
| 10 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | 30 PTS |
| 11 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 28 PTS |
| 12 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 27 PTS |
| 13 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 24 PTS |
| 14 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | 21 PTS |
| 15 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | 19 PTS |
| 16 | Javier Romo (ESP - Movistar) | 18 PTS |
| 17 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | 16 PTS |
| 18 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
| 19 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 16 PTS |
| 20 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | 14 PTS |
| 21 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | 14 PTS |
| 22 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 12 PTS |
| 23 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | 11 PTS |
| 24 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | 10 PTS |
| 25 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 10 PTS |
| 26 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | 10 PTS |
| 27 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
| 28 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | 10 PTS |
| 29 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 30 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 9 PTS |
| 31 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 32 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 8 PTS |
| 33 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | 8 PTS |
| 34 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 8 PTS |
| 35 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | 8 PTS |
| 36 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | 8 PTS |
| 37 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | 5 PTS |
| 38 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 5 PTS |
| 39 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | 3 PTS |
| 40 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 2 PTS |
| 41 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 2 PTS |
| 42 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | 2 PTS |
| 43 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | 1 PT |
| 44 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 45 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 46 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
| 47 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
| 48 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 49 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 50 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 51 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 52 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
| 53 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 54 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | 1 PT |
| 55 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2024 à l'issue de l'étape 18
| 1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 77 PTS |
| 2 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | 58 PTS |
| 3 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | 42 PTS |
| 4 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | 41 PTS |
| 5 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | 37 PTS |
| 6 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | 36 PTS |
| 7 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 30 PTS |
| 8 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 24 PTS |
| 9 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | 21 PTS |
| 10 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | 19 PTS |
| 11 | Javier Romo (ESP - Movistar) | 18 PTS |
| 12 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | 16 PTS |
| 13 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
| 14 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 16 PTS |
| 15 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | 14 PTS |
| 16 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | 14 PTS |
| 17 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 12 PTS |
| 18 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | 10 PTS |
| 19 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 10 PTS |
| 20 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
| 21 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | 10 PTS |
| 22 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | 10 PTS |
| 23 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 24 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 25 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 9 PTS |
| 26 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 8 PTS |
| 27 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | 8 PTS |
| 28 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 8 PTS |
| 29 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 6 PTS |
| 30 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | 5 PTS |
| 31 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 5 PTS |
| 32 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | 4 PTS |
| 33 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | 3 PTS |
| 34 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | 3 PTS |
| 35 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 3 PTS |
| 36 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 2 PTS |
| 37 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 2 PTS |
| 38 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | 2 PTS |
| 39 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | 1 PT |
| 40 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
| 41 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 42 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 43 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
| 44 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | 1 PT |
| 45 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 46 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
| 47 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 48 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 49 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 50 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 51 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2024 à l'issue de l'étape 17
| 1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 77 PTS |
| 2 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | 58 PTS |
| 3 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | 42 PTS |
| 4 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | 36 PTS |
| 5 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | 35 PTS |
| 6 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | 34 PTS |
| 7 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 30 PTS |
| 8 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 24 PTS |
| 9 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | 21 PTS |
| 10 | Javier Romo (ESP - Movistar) | 18 PTS |
| 11 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | 17 PTS |
| 12 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | 16 PTS |
| 13 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
| 14 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 16 PTS |
| 15 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | 14 PTS |
| 16 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | 14 PTS |
| 17 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 12 PTS |
| 18 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | 10 PTS |
| 19 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | 10 PTS |
| 20 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
| 21 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | 10 PTS |
| 22 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 23 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 9 PTS |
| 24 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 25 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 8 PTS |
| 26 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | 8 PTS |
| 27 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 8 PTS |
| 28 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 7 PTS |
| 29 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 6 PTS |
| 30 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | 5 PTS |
| 31 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 5 PTS |
| 32 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | 4 PTS |
| 33 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | 3 PTS |
| 34 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 3 PTS |
| 35 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | 3 PTS |
| 36 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 2 PTS |
| 37 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 2 PTS |
| 38 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | 2 PTS |
| 39 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
| 40 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 41 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
| 42 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | 1 PT |
| 43 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 44 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | 1 PT |
| 45 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 46 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 47 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | 1 PT |
| 48 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
| 49 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 50 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2024 à l'issue de l'étape 16
| 1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 77 PTS |
| 2 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | 58 PTS |
| 3 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | 42 PTS |
| 4 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | 36 PTS |
| 5 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | 35 PTS |
| 6 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 30 PTS |
| 7 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 24 PTS |
| 8 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | 22 PTS |
| 9 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | 21 PTS |
| 10 | Javier Romo (ESP - Movistar) | 18 PTS |
| 11 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | 17 PTS |
| 12 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
| 13 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | 14 PTS |
| 14 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | 14 PTS |
| 15 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | 12 PTS |
| 16 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 12 PTS |
| 17 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | 10 PTS |
| 18 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
| 19 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 10 PTS |
| 20 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | 10 PTS |
| 21 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 22 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 23 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 9 PTS |
| 24 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | 8 PTS |
| 25 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 7 PTS |
| 26 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 7 PTS |
| 27 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 6 PTS |
| 28 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 6 PTS |
| 29 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | 5 PTS |
| 30 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 5 PTS |
| 31 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | 4 PTS |
| 32 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 3 PTS |
| 33 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 2 PTS |
| 34 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 2 PTS |
| 35 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | 2 PTS |
| 36 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 37 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
| 38 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | 1 PT |
| 39 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
| 40 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 41 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 42 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | 1 PT |
| 43 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 44 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
| 45 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 46 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | 1 PT |
| 47 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | 1 PT |
| 48 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 1 PT |
Classement du Meilleur Grimpeur 2024 à l'issue de l'étape 15
| 1 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | 77 PTS |
| 2 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | 58 PTS |
| 3 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | 42 PTS |
| 4 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | 36 PTS |
| 5 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | 35 PTS |
| 6 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 30 PTS |
| 7 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 24 PTS |
| 8 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | 22 PTS |
| 9 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | 21 PTS |
| 10 | Javier Romo (ESP - Movistar) | 18 PTS |
| 11 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | 17 PTS |
| 12 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 16 PTS |
| 13 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | 14 PTS |
| 14 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | 14 PTS |
| 15 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | 12 PTS |
| 16 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 12 PTS |
| 17 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | 10 PTS |
| 18 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | 10 PTS |
| 19 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | 10 PTS |
| 20 | Enric Mas (ESP - Movistar) | 10 PTS |
| 21 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 22 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 9 PTS |
| 23 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 9 PTS |
| 24 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | 8 PTS |
| 25 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 7 PTS |
| 26 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 7 PTS |
| 27 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 6 PTS |
| 28 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 6 PTS |
| 29 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | 5 PTS |
| 30 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | 5 PTS |
| 31 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | 4 PTS |
| 32 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | 3 PTS |
| 33 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | 2 PTS |
| 34 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | 2 PTS |
| 35 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | 2 PTS |
| 36 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | 1 PT |
| 37 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | 1 PT |
| 38 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | 1 PT |
| 39 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | 1 PT |
| 40 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | 1 PT |
| 41 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 1 PT |
| 42 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | 1 PT |
| 43 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | 1 PT |
