<<< Étape 7 Étape 8 Étape 9 >>>
Étape 8 - Samedi 6 Juillet 2024
Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises
Distance : 183,4 Km - Type : Plat

Détails de l'étape


Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h |
| FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| CÔTE-D'OR (21) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| VC SEMUR-EN-AUXOIS (VC-D954-D103 N-VC-D970-D10 C-VC-D9 A-D954-D9) | 183.4 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| D9 SEMUR-EN-AUXOIS | 183.4 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| POUILLENAY (D9-D905) | 177.8 | 5.6 | 11:28 | 13:27 | 13:28 | 13:28 |
| D905 POSANGES | 165.6 | 17.8 | 11:45 | 13:43 | 13:44 | 13:45 |
| VITTEAUX (D905-D26) | 163.1 | 20.3 | 11:49 | 13:46 | 13:48 | 13:49 |
| D26 CÔTE DE VITTEAUX | 159.3 | 24.1 | 11:54 | 13:51 | 13:53 | 13:54 |
| VILLY-EN-AUXOIS | 153.9 | 29.5 | 12:02 | 13:58 | 14:00 | 14:02 |
| CÔTE DE VILLY-EN-AUXOIS | 150.9 | 32.5 | 12:06 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
| VERREY-SOUS-SALMAISE | 148.2 | 35.2 | 12:10 | 14:06 | 14:08 | 14:10 |
| CÔTE DE VERREY-SOUS-SALMAISE | 144.6 | 38.8 | 12:15 | 14:11 | 14:13 | 14:15 |
| BLIGNY-LE-SEC (D26-D103 D) | 140.9 | 42.5 | 12:21 | 14:15 | 14:18 | 14:21 |
| D103 D CARREFOUR D103 D-D971 | 138.3 | 45.1 | 12:24 | 14:19 | 14:21 | 14:24 |
| D971 SAINT-SEINE-L'ABBAYE (D971-D16) | 136.6 | 46.8 | 12:27 | 14:21 | 14:24 | 14:27 |
| D16 VAUX-SAULES | 132.5 | 50.9 | 12:33 | 14:26 | 14:29 | 14:33 |
| CARREFOUR D16-D6 | 126.6 | 56.8 | 12:41 | 14:34 | 14:37 | 14:41 |
| D6 LAMARGELLE | 124.4 | 59 | 12:44 | 14:37 | 14:40 | 14:44 |
| LAMARGELLE (D6-D901) | 124.1 | 59.3 | 12:45 | 14:37 | 14:41 | 14:45 |
| D901 CARREFOUR D901-D19 | 118.5 | 64.9 | 12:53 | 14:45 | 14:48 | 14:53 |
| D19 POISEUL-LA-GRANGE | 117.3 | 66.1 | 12:54 | 14:46 | 14:50 | 14:54 |
| ÉCHALOT (D19-D101 E) | 112.4 | 71 | 13:01 | 14:53 | 14:57 | 15:01 |
| D101 E MINOT (D101 E-D112) | 105.3 | 78.1 | 13:11 | 15:02 | 15:06 | 15:11 |
| D112 BENEUVRE (D112-D959) | 98.4 | 85 | 13:21 | 15:11 | 15:16 | 15:21 |
| CARREFOUR D959-D112 K | 96.2 | 87.2 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
| HAUTE-MARNE (52) | 13:25 | 15:14 | 15:19 | 15:25 | ||
| D118 POINSON-LÈS-GRANCEY | 93.2 | 90.2 | 13:29 | 15:18 | 15:23 | 15:29 |
| SANTENOGE (VILLARS-SANTENOGE) (D118-D150) | 88.7 | 94.7 | 13:35 | 15:23 | 15:29 | 15:35 |
| D150 CÔTE DE SANTENOGE | 86.7 | 96.7 | 13:38 | 15:26 | 15:32 | 15:38 |
| AUBERIVE (D150-D428-D20) | 79.9 | 103.5 | 13:48 | 15:35 | 15:41 | 15:48 |
| D20 BAY-SUR-AUBE | 75 | 108.4 | 13:55 | 15:41 | 15:48 | 15:55 |
| CARREFOUR D20-D129 | 72.9 | 110.5 | 13:58 | 15:44 | 15:51 | 15:58 |
| D129 SAINT-LOUP-SUR-AUJON (D129-D6) | 65.7 | 117.7 | 14:08 | 15:53 | 16:00 | 16:08 |
| D6 GIEY-SUR-AUJON (D6-D154) | 62.8 | 120.6 | 14:12 | 15:57 | 16:04 | 16:12 |
| D154 CÔTE GIEY-SUR-AUJON | 61 | 122.4 | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 16:15 |
| BUGNIÈRES | 57.2 | 126.2 | 14:20 | 16:04 | 16:12 | 16:20 |
| LEFFONDS (D154-D102-D243) | 51.4 | 132 | 14:29 | 16:12 | 16:20 | 16:29 |
| D243 CARREFOUR D243-D107 | 45 | 138.4 | 14:38 | 16:20 | 16:29 | 16:38 |
| D107 CRENAY (FOULAIN) (D107-D143) | 44.1 | 139.3 | 14:39 | 16:22 | 16:30 | 16:39 |
| D143 NEUILLY-SUR-SUIZE | 40.7 | 142.7 | 14:44 | 16:26 | 16:35 | 16:44 |
| CHAUMONT (D143-D619-D200) | 36.8 | 146.6 | 14:49 | 16:31 | 16:40 | 16:49 |
| D200 CONDES | 29.1 | 154.3 | 15:00 | 16:41 | 16:50 | 17:00 |
| BRETHENAY | 27.5 | 155.9 | 15:03 | 16:43 | 16:52 | 17:03 |
| BOLOGNE (D200-D44) | 23 | 160.4 | 15:09 | 16:49 | 16:59 | 17:09 |
| D44 MARAULT | 21.1 | 162.3 | 15:12 | 16:52 | 17:01 | 17:12 |
| ANNÉVILLE-LA-PRAIRIE | 18.3 | 165.1 | 15:16 | 16:55 | 17:05 | 17:16 |
| MEURES | 16.6 | 166.8 | 15:18 | 16:57 | 17:07 | 17:18 |
| SEXFONTAINES | 14 | 169.4 | 15:22 | 17:01 | 17:11 | 17:22 |
| JUZENNECOURT (D44-D619) | 8.9 | 174.5 | 15:29 | 17:08 | 17:18 | 17:29 |
| D619 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES | 0 | 183.4 | 15:42 | 17:19 | 17:30 | 17:42 |
Classement final étape 8 2024
| 1 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | 04h04'50'' |
| 2 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 3 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 4 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | - |
| 5 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | - |
| 6 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | - |
| 7 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | - |
| 8 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | - |
| 9 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | - |
| 10 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | - |
| 11 | Soren Kragh Andersen (DEN - Alpecin Deceuninck) | - |
| 12 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 13 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | - |
| 14 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | - |
| 15 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 16 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 17 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 18 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | - |
| 19 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | - |
| 20 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | - |
| 21 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | - |
| 22 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | - |
| 23 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 24 | Aleksandr Vlasov (RUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 25 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | - |
| 26 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 27 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 28 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 29 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | - |
| 30 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | - |
| 31 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | - |
| 32 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 33 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | - |
| 34 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | - |
| 35 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | - |
| 36 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 37 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | - |
| 38 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | - |
| 39 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 40 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | - |
| 41 | Enric Mas (ESP - Movistar) | - |
| 42 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | - |
| 43 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | - |
| 44 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 45 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | - |
| 46 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | - |
| 47 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | - |
| 48 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | - |
| 49 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | - |
| 50 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 51 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | - |
| 52 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | - |
| 53 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 54 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | - |
| 55 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 56 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 57 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | - |
| 58 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 59 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | - |
| 60 | Javier Romo (ESP - Movistar) | - |
| 61 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 62 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | - |
| 63 | Tim Declercq (BEL - Lidl - Trek) | - |
| 64 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | - |
| 65 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 66 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | - |
| 67 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 68 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | - |
| 69 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | - |
| 70 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 71 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | - |
| 72 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 73 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | - |
| 74 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 75 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | - |
| 76 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 77 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | - |
| 78 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 79 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | - |
| 80 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | - |
| 81 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | - |
| 82 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 83 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | - |
| 84 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 85 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 86 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 87 | Michael Morkov (DEN - Astana Qazaqstan) | - |
| 88 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | - |
| 89 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | - |
| 90 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 91 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | - |
| 92 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 93 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | - |
| 94 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | - |
| 95 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 96 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 97 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | - |
| 98 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | - |
| 99 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 100 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
| 101 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | - |
| 102 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | - |
| 103 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | - |
| 104 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | - |
| 105 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 106 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | - |
| 107 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | - |
| 108 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 109 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | - |
| 110 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 111 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | - |
| 112 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | - |
| 113 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h00'42'' |
| 114 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h00'42'' |
| 115 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h00'42'' |
| 116 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h00'42'' |
| 117 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h00'42'' |
| 118 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h00'42'' |
| 119 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | +00h00'42'' |
| 120 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h00'42'' |
| 121 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | +00h00'42'' |
| 122 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'42'' |
| 123 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'55'' |
| 124 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'55'' |
| 125 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'03'' |
| 126 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h01'03'' |
| 127 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | +00h01'03'' |
| 128 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h01'12'' |
| 129 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'17'' |
| 130 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'31'' |
| 131 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h01'38'' |
| 132 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h01'38'' |
| 133 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'38'' |
| 134 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h01'38'' |
| 135 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h01'38'' |
| 136 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h01'38'' |
| 137 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h01'38'' |
| 138 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h01'38'' |
| 139 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h01'38'' |
| 140 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h01'45'' |
| 141 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'55'' |
| 142 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'58'' |
| 143 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h03'11'' |
| 144 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h03'11'' |
| 145 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h03'11'' |
| 146 | Fabio Jakobsen (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h03'11'' |
| 147 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h03'11'' |
| 148 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h03'11'' |
| 149 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h05'13'' |
| 150 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h05'13'' |
| 151 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h05'52'' |
| 152 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h05'52'' |
| 153 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h05'52'' |
| 154 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h05'52'' |
| 155 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h05'52'' |
| 156 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h05'52'' |
| 157 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h05'52'' |
| 158 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h05'52'' |
| 159 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h05'52'' |
| 160 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h05'52'' |
| 161 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h08'46'' |
| 162 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | +00h08'46'' |
| 163 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h08'46'' |
| 164 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h08'46'' |
| 165 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h08'46'' |
| 166 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h08'46'' |
| 167 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h08'46'' |
| 168 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | +00h08'46'' |
| 169 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h08'46'' |
| 170 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h08'46'' |
| 171 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h08'46'' |
| 172 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h08'46'' |
| 173 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h09'11'' |
Résumé vidéo de l'étape