<<< Étape 17 Étape 18 Étape 19 >>>
Étape 18 - Jeudi 18 Juillet 2024
Gap - Barcelonnette
Distance : 179,5 Km - Type : Accidentée

Détails de l'étape


Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 43 km/h | 41 km/h | 39 km/h |
| FRANCE | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| HAUTES-ALPES (05) | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| VC GAP (VC-N85-D91-D994) | 179.6 | 0 | 11:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| D994 GAP | 179.6 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| LA FREISSINOUSE | 174.6 | 5 | 11:28 | 13:27 | 13:27 | 13:28 |
| LES MARCELLONS | 171.4 | 8.2 | 11:33 | 13:31 | 13:32 | 13:33 |
| LA ROCHE-DES-ARNAUDS | 169.2 | 10.4 | 11:36 | 13:34 | 13:35 | 13:36 |
| CARREFOUR D994-D937 | 161.1 | 18.5 | 11:48 | 13:46 | 13:47 | 13:48 |
| D937 LES GARCINS (DÉVOLUY) | 148.2 | 31.4 | 12:08 | 14:04 | 14:06 | 14:08 |
| COL DU FESTRE | 147.4 | 32.2 | 12:10 | 14:05 | 14:07 | 14:10 |
| AGNIERE-EN-DÉVOLUY | 143.3 | 36.3 | 12:16 | 14:11 | 14:13 | 14:16 |
| SAINT-DISDIER (DÉVOLUY) | 137.7 | 41.9 | 12:24 | 14:18 | 14:21 | 14:24 |
| ISÈRE (38) | 12:28 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | ||
| D537 LA POSTERLE (PELLAFOL) | 131.1 | 48.5 | 12:35 | 14:28 | 14:31 | 14:35 |
| LES PAYAS (PELLAFOL) | 128.3 | 51.3 | 12:39 | 14:31 | 14:35 | 14:39 |
| LE SAUTET (PELLAFOL) | 125.6 | 54 | 12:43 | 14:35 | 14:39 | 14:43 |
| CÔTE DE CORPS | 122.1 | 57.5 | 12:48 | 14:40 | 14:44 | 14:48 |
| CORPS (D537-N85) | 121.9 | 57.7 | 12:49 | 14:40 | 14:44 | 14:49 |
| HAUTES-ALPES (05) | 12:52 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | ||
| N85 CHAUFFAYER (AUBESSAGNE) (N85-D23) | 108.7 | 70.9 | 13:09 | 14:59 | 15:04 | 15:09 |
| D23 LES COSTES (AUBESSAGNE) | 105.4 | 74.2 | 13:14 | 15:04 | 15:09 | 15:14 |
| SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (D23-D945) | 96 | 83.6 | 13:29 | 15:17 | 15:22 | 15:29 |
| D945 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR | 95.3 | 84.3 | 13:30 | 15:18 | 15:23 | 15:30 |
| LE DOMAINE | 93.3 | 86.3 | 13:33 | 15:20 | 15:26 | 15:33 |
| CARREFOUR D945-D215 | 89.4 | 90.2 | 13:39 | 15:26 | 15:32 | 15:39 |
| D215 CARREFOUR D215-D114 | 88.2 | 91.4 | 13:41 | 15:27 | 15:34 | 15:41 |
| D114 CARREFOUR D114-D944 | 87.5 | 92.1 | 13:42 | 15:28 | 15:35 | 15:42 |
| D944 MANSE (FOREST-SAINT-JULIEN) | 86 | 93.6 | 13:44 | 15:30 | 15:37 | 15:44 |
| CARREFOUR D944-D14 | 82.7 | 96.9 | 13:49 | 15:35 | 15:42 | 15:49 |
| D14 COL DE MANSE | 82.3 | 97.3 | 13:50 | 15:36 | 15:42 | 15:50 |
| LA BÂTIE-NEUVE | 74.9 | 104.7 | 14:01 | 15:46 | 15:53 | 16:01 |
| CARREFOUR VC-N94 | 72.6 | 107 | 14:05 | 15:49 | 15:56 | 16:05 |
| N94 CHORGES (N94-D3-D9) | 68.1 | 111.5 | 14:11 | 15:55 | 16:03 | 16:11 |
| D9 CÔTE DE SAINT-APOLLINAIRE | 58.6 | 121 | 14:26 | 16:09 | 16:17 | 16:26 |
| SAINT-APOLLINAIRE | 58.6 | 121 | 14:26 | 16:09 | 16:17 | 16:26 |
| CARREFOUR D9-D41 | 55.1 | 124.5 | 14:31 | 16:14 | 16:22 | 16:31 |
| D41 CHÉRINES | 53.7 | 125.9 | 14:34 | 16:16 | 16:24 | 16:34 |
| CARREFOUR D41-N94 | 47.8 | 131.8 | 14:43 | 16:24 | 16:33 | 16:43 |
| N94 SAVINES-LE-LAC (N94-D954) | 46.7 | 132.9 | 14:44 | 16:25 | 16:34 | 16:44 |
| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | 14:50 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | ||
| D954 CÔTE DES DEMOISELLES COIFFÉES | 40.5 | 139.1 | 14:54 | 16:34 | 16:43 | 16:54 |
| HAUTES-ALPES (05) | 14:54 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | ||
| OBANNES | 40.3 | 139.3 | 14:54 | 16:34 | 16:44 | 16:54 |
| LES DEMOISELLES COIFFÉES | 39.6 | 140 | 14:55 | 16:35 | 16:45 | 16:55 |
| LE SAUZE-DU-LAC | 36.1 | 143.5 | 15:01 | 16:40 | 16:50 | 17:01 |
| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | 15:06 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | ||
| CARREFOUR D954-D900 | 23.7 | 155.9 | 15:20 | 16:57 | 17:08 | 17:20 |
| D900 LE LAUZET-UBAYE | 22.8 | 156.8 | 15:21 | 16:59 | 17:09 | 17:21 |
| LA FRESQUIÈRE (MÉOLANS-REVEL) | 14 | 165.6 | 15:35 | 17:11 | 17:22 | 17:35 |
| LES THUILES (D900-D109) | 9.1 | 170.5 | 15:42 | 17:18 | 17:29 | 17:42 |
| D109 CARREFOUR D109-D908 | 3 | 176.6 | 15:52 | 17:26 | 17:38 | 17:52 |
| D908 CARREFOUR D908-D902 | 2.6 | 177 | 15:52 | 17:27 | 17:39 | 17:52 |
| D902 BARCELONNETTE | 0.1 | 179.5 | 15:56 | 17:30 | 17:43 | 17:56 |
Classement final étape 18 2024
| 1 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | 04h10'20'' |
| 2 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | - |
| 3 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | - |
| 4 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h00'22'' |
| 5 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h00'22'' |
| 6 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h00'22'' |
| 7 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h00'22'' |
| 8 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'22'' |
| 9 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h00'37'' |
| 10 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h00'37'' |
| 11 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'37'' |
| 12 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'37'' |
| 13 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'37'' |
| 14 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h00'37'' |
| 15 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | +00h00'37'' |
| 16 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'37'' |
| 17 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h00'37'' |
| 18 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'37'' |
| 19 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h00'37'' |
| 20 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h00'37'' |
| 21 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'37'' |
| 22 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | +00h00'37'' |
| 23 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h00'37'' |
| 24 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h00'37'' |
| 25 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h00'37'' |
| 26 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h00'37'' |
| 27 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'37'' |
| 28 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h00'37'' |
| 29 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h00'37'' |
| 30 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h01'09'' |
| 31 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h01'45'' |
| 32 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h03'07'' |
| 33 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h03'30'' |
| 34 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | +00h13'40'' |
| 35 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'40'' |
| 36 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h13'40'' |
| 37 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h13'40'' |
| 38 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | +00h13'40'' |
| 39 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | +00h13'40'' |
| 40 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | +00h13'40'' |
| 41 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h13'40'' |
| 42 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h13'40'' |
| 43 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | +00h13'40'' |
| 44 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | +00h13'40'' |
| 45 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h13'40'' |
| 46 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h13'40'' |
| 47 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h13'40'' |
| 48 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | +00h13'40'' |
| 49 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'40'' |
| 50 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h13'40'' |
| 51 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'40'' |
| 52 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h13'40'' |
| 53 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h13'40'' |
| 54 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h13'40'' |
| 55 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h13'40'' |
| 56 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | +00h13'40'' |
| 57 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | +00h13'40'' |
| 58 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h13'40'' |
| 59 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h13'40'' |
| 60 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | +00h13'40'' |
| 61 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | +00h13'40'' |
| 62 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | +00h13'40'' |
| 63 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h13'40'' |
| 64 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h13'40'' |
| 65 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h13'40'' |
| 66 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h13'40'' |
| 67 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h13'40'' |
| 68 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h13'40'' |
| 69 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h13'40'' |
| 70 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h13'40'' |
| 71 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | +00h13'40'' |
| 72 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | +00h13'40'' |
| 73 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'40'' |
| 74 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'40'' |
| 75 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h13'40'' |
| 76 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h13'40'' |
| 77 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h13'40'' |
| 78 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | +00h13'40'' |
| 79 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h13'40'' |
| 80 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h13'40'' |
| 81 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h13'40'' |
| 82 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h13'40'' |
| 83 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h13'40'' |
| 84 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h14'13'' |
| 85 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h14'38'' |
| 86 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h14'50'' |
| 87 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h15'26'' |
| 88 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h16'23'' |
| 89 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h16'23'' |
| 90 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h16'23'' |
| 91 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h16'23'' |
| 92 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h16'29'' |
| 93 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | +00h16'29'' |
| 94 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h16'29'' |
| 95 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h16'29'' |
| 96 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | +00h16'29'' |
| 97 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | +00h16'29'' |
| 98 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | +00h16'29'' |
| 99 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h16'29'' |
| 100 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h16'29'' |
| 101 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h16'29'' |
| 102 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h16'29'' |
| 103 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h16'29'' |
| 104 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h16'29'' |
| 105 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | +00h16'29'' |
| 106 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h16'29'' |
| 107 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h16'29'' |
| 108 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h16'29'' |
| 109 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h16'29'' |
| 110 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | +00h16'29'' |
| 111 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h16'29'' |
| 112 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h16'29'' |
| 113 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | +00h17'12'' |
| 114 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h17'25'' |
| 115 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h17'25'' |
| 116 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h17'25'' |
| 117 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h17'25'' |
| 118 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h17'25'' |
| 119 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h17'25'' |
| 120 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | +00h17'29'' |
| 121 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h17'32'' |
| 122 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h18'37'' |
| 123 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h18'37'' |
| 124 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h18'37'' |
| 125 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | +00h18'37'' |
| 126 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h18'37'' |
| 127 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | +00h18'37'' |
| 128 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h18'37'' |
| 129 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h18'37'' |
| 130 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | +00h18'37'' |
| 131 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h18'37'' |
| 132 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h18'37'' |
| 133 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h19'12'' |
| 134 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | +00h19'12'' |
| 135 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h20'40'' |
| 136 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h20'51'' |
| 137 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h20'51'' |
| 138 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h20'51'' |
| 139 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | +00h20'51'' |
| 140 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h20'51'' |
| 141 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h20'51'' |
| 142 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h22'09'' |
| 143 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | +00h22'39'' |
| 144 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h22'42'' |
| 145 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h22'51'' |
Résumé vidéo de l'étape