<<< Étape 15 Étape 16 Étape 17 >>>
Étape 16 - Mardi 16 Juillet 2024
Gruissan - Nîmes
Distance : 188,6 Km - Type : Plat

Détails de l'étape


Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
| FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| AUDE (11) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| VC GRUISSAN (VC-D332) | 188.6 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| D332 NARBONNE PLAGE (NARBONNE) (D332-VC) | 188.6 | 0 | 11:23 | 13:24 | 13:23 | 13:23 |
| VC SAINT-PIERRE-LA-MER (FLEURY) (VC-D1118) | 188.6 | 0 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
| D1118 GRUISSAN | 188.6 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| LE REIVEILLOU | 187.7 | 0.9 | 11:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
| FLEURY (D1118-D618) | 181.4 | 7.2 | 11:40 | 13:39 | 13:40 | 13:40 |
| HÉRAULT (34) | 11:44 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | ||
| D14 LESPIGNAN | 175.3 | 13.3 | 11:49 | 13:47 | 13:48 | 13:49 |
| LES BRÉGINES (D14-D609) | 168.2 | 20.4 | 11:58 | 13:56 | 13:57 | 13:58 |
| D609 BÉZIERS (D609-VC-D19-VC-D909) | 167.6 | 21 | 11:59 | 13:57 | 13:58 | 13:59 |
| D909 CARREFOUR D909-D15 | 156.9 | 31.7 | 12:14 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
| D15 LIEURAN-LÈS-BÉZIERS | 154.5 | 34.1 | 12:18 | 14:13 | 14:15 | 14:18 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 5 | 152.8 | 35.8 | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 |
| ESPONDEILHAN (D15-D33) | 151.1 | 37.5 | 12:22 | 14:18 | 14:20 | 14:22 |
| D33 COULOBRES | 149 | 39.6 | 12:25 | 14:20 | 14:23 | 14:25 |
| ABEILHAN | 148.1 | 40.5 | 12:26 | 14:22 | 14:24 | 14:26 |
| ALIGNAN-DU-VENT | 143.3 | 45.3 | 12:33 | 14:28 | 14:30 | 14:33 |
| CARREFOUR D33-D13 | 140 | 48.6 | 12:38 | 14:32 | 14:35 | 14:38 |
| D13 PÉZENAS (D13-D13E18-D913) | 137 | 51.6 | 12:42 | 14:36 | 14:39 | 14:42 |
| D913 CARREFOUR D913-D613 | 133.6 | 55 | 12:47 | 14:40 | 14:43 | 14:47 |
| D613 MONTAGNAC (D613-D32) | 130.7 | 57.9 | 12:51 | 14:44 | 14:47 | 14:51 |
| D32 BÉLARGA | 122.4 | 66.2 | 13:02 | 14:54 | 14:58 | 15:02 |
| LAUMÈDE (LE POUGET) | 115.5 | 73.1 | 13:12 | 15:03 | 15:07 | 15:12 |
| GIGNAC (D32-D619-D32) | 109.3 | 79.3 | 13:21 | 15:11 | 15:16 | 15:21 |
| ANIANE | 105.9 | 82.7 | 13:25 | 15:16 | 15:20 | 15:25 |
| PUÉCHABON | 99.3 | 89.3 | 13:35 | 15:24 | 15:29 | 15:35 |
| LES MATELLETTES | 92.5 | 96.1 | 13:44 | 15:33 | 15:38 | 15:44 |
| VIOLS-LE-FORT | 90.5 | 98.1 | 13:47 | 15:35 | 15:41 | 15:47 |
| SAINT-MARTIN-DE-LONDRES (D32-VC-D122) | 84.7 | 103.9 | 13:55 | 15:43 | 15:49 | 15:55 |
| D122 MAS-DE-LONDRES | 81.5 | 107.1 | 13:59 | 15:47 | 15:53 | 15:59 |
| CARREFOUR D122-D1 | 77 | 111.6 | 14:06 | 15:52 | 15:59 | 16:06 |
| D1 CÔTE DE FAMBETOU | 76 | 112.6 | 14:07 | 15:54 | 16:00 | 16:07 |
| SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS | 69.2 | 119.4 | 14:17 | 16:02 | 16:09 | 16:17 |
| SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL | 61.9 | 126.7 | 14:27 | 16:12 | 16:19 | 16:27 |
| BUZIGNARGUES | 57.5 | 131.1 | 14:33 | 16:17 | 16:25 | 16:33 |
| GALARGUES | 56.5 | 132.1 | 14:34 | 16:19 | 16:26 | 16:34 |
| GARD (30) | 14:40 | 16:24 | 16:31 | 16:40 | ||
| D22 SOMMIÈRES (D22-D6110) | 50.6 | 138 | 14:43 | 16:26 | 16:34 | 16:43 |
| VILLEVIEILLE (D6110-D40) | 47.7 | 140.9 | 14:46 | 16:30 | 16:38 | 16:46 |
| D40 AUJARGUES | 44 | 144.6 | 14:52 | 16:35 | 16:43 | 16:52 |
| CALVISSON (D40-D1) | 37.9 | 150.7 | 15:00 | 16:42 | 16:51 | 17:00 |
| D1 VERGÈZE (D1-D139) | 33.1 | 155.5 | 15:07 | 16:48 | 16:57 | 17:07 |
| D139 VESTRIC ET CANDIAC (D139-D135) | 25.5 | 163.1 | 15:17 | 16:58 | 17:07 | 17:17 |
| D135 AUBORD | 19.7 | 168.9 | 15:26 | 17:06 | 17:15 | 17:26 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 5 | 16.5 | 172.1 | 15:30 | 17:10 | 17:19 | 17:30 |
| CAISSARGUES | 12.4 | 176.2 | 15:36 | 17:15 | 17:25 | 17:36 |
| NÎMES (D135-D999-VC) | 3.2 | 185.4 | 15:49 | 17:27 | 17:37 | 17:49 |
| VC NÎMES | 0 | 188.6 | 15:53 | 17:31 | 17:41 | 17:53 |
Classement final étape 16 2024
| 1 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | 04h11'27'' |
| 2 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | - |
| 3 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 4 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 5 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
| 6 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | - |
| 7 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | - |
| 8 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 9 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | - |
| 10 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 11 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | - |
| 12 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | - |
| 13 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | - |
| 14 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | - |
| 15 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | - |
| 16 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 17 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | - |
| 18 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 19 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | - |
| 20 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 21 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | - |
| 22 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | - |
| 23 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
| 24 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | - |
| 25 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 26 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 27 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 28 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 29 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 30 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h00'15'' |
| 31 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'15'' |
| 32 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | +00h00'15'' |
| 33 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | +00h00'15'' |
| 34 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | +00h00'15'' |
| 35 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'31'' |
| 36 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | +00h00'31'' |
| 37 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | +00h00'31'' |
| 38 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h00'31'' |
| 39 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | +00h00'31'' |
| 40 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | +00h00'31'' |
| 41 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'31'' |
| 42 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h00'40'' |
| 43 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | +00h00'40'' |
| 44 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'49'' |
| 45 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | +00h00'49'' |
| 46 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h00'49'' |
| 47 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h00'49'' |
| 48 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h00'49'' |
| 49 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | +00h00'49'' |
| 50 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | +00h00'49'' |
| 51 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | +00h00'49'' |
| 52 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'57'' |
| 53 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h00'57'' |
| 54 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | +00h00'57'' |
| 55 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | +00h00'57'' |
| 56 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | +00h00'57'' |
| 57 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'57'' |
| 58 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'57'' |
| 59 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'57'' |
| 60 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'57'' |
| 61 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | +00h00'57'' |
| 62 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'57'' |
| 63 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | +00h00'57'' |
| 64 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | +00h00'57'' |
| 65 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'57'' |
| 66 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | +00h00'57'' |
| 67 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'57'' |
| 68 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | +00h00'57'' |
| 69 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'57'' |
| 70 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h00'57'' |
| 71 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | +00h00'57'' |
| 72 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h00'57'' |
| 73 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | +00h00'57'' |
| 74 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'57'' |
| 75 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | +00h00'57'' |
| 76 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | +00h00'57'' |
| 77 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'57'' |
| 78 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | +00h00'57'' |
| 79 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | +00h00'57'' |
| 80 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | +00h00'57'' |
| 81 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | +00h00'57'' |
| 82 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'57'' |
| 83 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | +00h00'57'' |
| 84 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | +00h00'57'' |
| 85 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | +00h00'57'' |
| 86 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | +00h00'57'' |
| 87 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'57'' |
| 88 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | +00h00'57'' |
| 89 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'57'' |
| 90 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | +00h00'57'' |
| 91 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h00'57'' |
| 92 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h00'57'' |
| 93 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | +00h00'57'' |
| 94 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | +00h00'57'' |
| 95 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'57'' |
| 96 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | +00h00'57'' |
| 97 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h00'57'' |
| 98 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h00'57'' |
| 99 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | +00h00'57'' |
| 100 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | +00h00'57'' |
| 101 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'57'' |
| 102 | Javier Romo (ESP - Movistar) | +00h00'57'' |
| 103 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | +00h00'57'' |
| 104 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'57'' |
| 105 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'57'' |
| 106 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h00'57'' |
| 107 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | +00h00'57'' |
| 108 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | +00h00'57'' |
| 109 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | +00h00'57'' |
| 110 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h00'57'' |
| 111 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | +00h00'57'' |
| 112 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | +00h00'57'' |
| 113 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | +00h00'57'' |
| 114 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | +00h01'12'' |
| 115 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | +00h01'18'' |
| 116 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | +00h01'18'' |
| 117 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h01'18'' |
| 118 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | +00h01'18'' |
| 119 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h01'18'' |
| 120 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h01'18'' |
| 121 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h01'28'' |
| 122 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'38'' |
| 123 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'38'' |
| 124 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'47'' |
| 125 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | +00h01'47'' |
| 126 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h01'55'' |
| 127 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h01'55'' |
| 128 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h02'00'' |
| 129 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | +00h02'00'' |
| 130 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h02'00'' |
| 131 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | +00h02'00'' |
| 132 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h02'00'' |
| 133 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h02'00'' |
| 134 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | +00h02'00'' |
| 135 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | +00h02'00'' |
| 136 | Enric Mas (ESP - Movistar) | +00h02'00'' |
| 137 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | +00h02'00'' |
| 138 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h02'30'' |
| 139 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | +00h02'45'' |
| 140 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h02'56'' |
| 141 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | +00h02'56'' |
| 142 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h02'56'' |
| 143 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | +00h02'56'' |
| 144 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h02'56'' |
| 145 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h02'56'' |
| 146 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h02'56'' |
| 147 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h02'56'' |
| 148 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h02'56'' |
| 149 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | +00h03'05'' |
| 150 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | +00h03'05'' |
Résumé vidéo de l'étape