<<< Étape 9 Étape 10 Étape 11 >>>
Étape 10 - Mardi 9 Juillet 2024
Orléans - Saint-Amand-Montrond
Distance : 187,3 Km - Type : Plat

Détails de l'étape


Horaires de passage caravane & coureurs
| Itinéraire | À parcourir | Parcourus | Caravane | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h |
| FRANCE | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| LOIRET (45) | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| VC ORLEANS (VC-D920) | 187.3 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
| D920 OLIVET (D920-D15-D168) | 187.3 | 0 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
| D168 ORLEANS | 187.3 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| ARDON (D168-D7) | 181.3 | 6 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
| D7 JOUY-LE-POTIER (D7-D15) | 175.5 | 11.8 | 11:41 | 13:40 | 13:41 | 13:41 |
| D15 LA JUMELIÈRE | 172.1 | 15.2 | 11:46 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
| LIGNY-LE-RIBAULT | 168 | 19.3 | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
| LES TOUCHES | 165.9 | 21.4 | 11:55 | 13:52 | 13:53 | 13:55 |
| LOIR-ET-CHER (41) | 11:58 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | ||
| D113 VILLENY (D113-D88-D113) | 160.6 | 26.7 | 12:02 | 13:59 | 14:01 | 14:02 |
| CARREFOUR D113-D925 | 157.4 | 29.9 | 12:07 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
| D925 LA MAROLLE-EN-SOLOGNE | 155.1 | 32.2 | 12:10 | 14:06 | 14:08 | 14:10 |
| NEUNG-SUR-BEUVRON (D925-D923-D925) | 150.1 | 37.2 | 12:17 | 14:12 | 14:15 | 14:17 |
| LA CROÛTE | 147.7 | 39.6 | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 |
| CARREFOUR D925-D922 | 147 | 40.3 | 12:21 | 14:16 | 14:19 | 14:21 |
| D922 MILLANÇAY | 138.4 | 48.9 | 12:33 | 14:27 | 14:30 | 14:33 |
| ROMORANTIN-LANTHENAY (D922-D922A-VC-D922) | 130.9 | 56.4 | 12:44 | 14:37 | 14:40 | 14:44 |
| ROMORANTIN-LANTHENAY | 130.2 | 57.1 | 12:45 | 14:38 | 14:41 | 14:45 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 288 | 128.4 | 58.9 | 12:47 | 14:40 | 14:44 | 14:47 |
| VILLEFRANCHE-SUR-CHER (D922-D976) | 120.3 | 67 | 12:58 | 14:50 | 14:54 | 14:58 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 161 | 118.8 | 68.5 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 |
| D976 LANGON-SUR-CHER | 114.7 | 72.6 | 13:06 | 14:58 | 15:02 | 15:06 |
| MENNETOU-SUR-CHER (D976-VC) | 111.7 | 75.6 | 13:10 | 15:01 | 15:06 | 15:10 |
| CHÂTRES-SUR-CHER | 109.4 | 77.9 | 13:14 | 15:04 | 15:09 | 15:14 |
| CHER (18) | 13:17 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | ||
| D2076 THÉNIOUX | 106 | 81.3 | 13:18 | 15:09 | 15:13 | 15:18 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 146 | 104 | 83.3 | 13:21 | 15:11 | 15:16 | 15:21 |
| MÉRY-SUR-CHER | 101.6 | 85.7 | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
| VIERZON (D2076-N76-VC-D2020-VC-D918) | 98.1 | 89.2 | 13:29 | 15:19 | 15:24 | 15:29 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 140 | 97.6 | 89.7 | 13:30 | 15:19 | 15:25 | 15:30 |
| D918 MÉREAU | 91.7 | 95.6 | 13:38 | 15:27 | 15:32 | 15:38 |
| PASSAGE À NIVEAU : PASSAGE À NIVEAU N° 145 | 85.5 | 101.8 | 13:47 | 15:35 | 15:41 | 15:47 |
| LURY-SUR-ARNON (D918-D68-D918) | 83.9 | 103.4 | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 |
| INDRE (36) | 13:58 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | ||
| REUILLY | 77 | 110.3 | 13:59 | 15:46 | 15:52 | 15:59 |
| DIOU | 72.9 | 114.4 | 14:05 | 15:51 | 15:57 | 16:05 |
| SAINTE-LIZAIGNE | 68.6 | 118.7 | 14:11 | 15:56 | 16:03 | 16:11 |
| ISSOUDUN (D918-N151-D9) | 62 | 125.3 | 14:20 | 16:05 | 16:12 | 16:20 |
| D9 SÉGRY | 50.7 | 136.6 | 14:35 | 16:19 | 16:27 | 16:35 |
| CHER (18) | 14:41 | 16:24 | 16:32 | 16:41 | ||
| D14 MAREUIL-SUR-ARNON | 45.6 | 141.7 | 14:43 | 16:26 | 16:34 | 16:43 |
| LE POIREUIL (VENESMES) | 33.9 | 153.4 | 14:59 | 16:41 | 16:49 | 16:59 |
| CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER (D14-D940-D14) | 30.7 | 156.6 | 15:03 | 16:45 | 16:54 | 17:03 |
| CHAVANNES | 25.6 | 161.7 | 15:11 | 16:51 | 17:01 | 17:11 |
| CARREFOUR D14-D2144-D3 | 22 | 165.3 | 15:16 | 16:56 | 17:05 | 17:16 |
| D3 CARREFOUR D3-D37 | 18.1 | 169.2 | 15:21 | 17:01 | 17:11 | 17:21 |
| D37 CARREFOUR D37-D2144 | 15.6 | 171.7 | 15:25 | 17:04 | 17:14 | 17:25 |
| D2144 BRUÈRE-ALLICHAMPS | 10.2 | 177.1 | 15:32 | 17:11 | 17:21 | 17:32 |
| SAINT-AMAND-MONTROND (D2144-D931-VC-D951) | 4.4 | 182.9 | 15:40 | 17:18 | 17:29 | 17:40 |
| D951 SAINT-AMAND-MONTROND | 0 | 187.3 | 15:46 | 17:24 | 17:35 | 17:46 |
Classement final étape 10 2024
| 1 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin Deceuninck) | 04h20'06'' |
| 2 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Wanty) | - |
| 3 | Pascal Ackermann (GER - Israel-Premier Tech) | - |
| 4 | Wout van Aert (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
| 5 | Fernando Gaviria (COL - Movistar) | - |
| 6 | Sam Bennett (IRL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 7 | John Degenkolb (GER - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 8 | Phil Bauhaus (GER - Bahrain Victorious) | - |
| 9 | Dylan Groenewegen (NED - Jayco AlUla) | - |
| 10 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | - |
| 11 | Marijn van den Berg (NED - EF Education-Easypost) | - |
| 12 | Oliver Naesen (BEL - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 13 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | - |
| 14 | Ryan Gibbons (RSA - Lidl - Trek) | - |
| 15 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin Deceuninck) | - |
| 16 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 17 | Arnaud de Lie (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 18 | Mark Cavendish (GBR - Astana Qazaqstan) | - |
| 19 | Clément Russo (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 20 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | - |
| 21 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Wanty) | - |
| 22 | Amaury Capiot (BEL - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 23 | Arnaud Démare (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 24 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | - |
| 25 | Daniel McLay (GBR - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 26 | Bob Jungels (LUX - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 27 | Tiesj Benoot (BEL - Visma-Lease a Bike) | - |
| 28 | Jonas Vingegaard (DEN - Visma-Lease a Bike) | - |
| 29 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Team Emirates) | - |
| 30 | Matteo Jorgenson (USA - Visma-Lease a Bike) | - |
| 31 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 32 | Laurenz Rex (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
| 33 | Mikel Landa (ESP - Soudal Quick-Step) | - |
| 34 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | - |
| 35 | Joao Almeida (POR - UAE Team Emirates) | - |
| 36 | Bram Welten (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 37 | Jai Hindley (AUS - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 38 | Egan Bernal (COL - Ineos Grenadiers) | - |
| 39 | Magnus Cort Nielsen (DEN - Uno-X Mobility) | - |
| 40 | Primoz Roglic (SLO - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 41 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | - |
| 42 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 43 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | - |
| 44 | Ben Healy (IRL - EF Education-Easypost) | - |
| 45 | Matteo Sobrero (ITA - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 46 | Remco Evenepoel (FRA - Soudal Quick-Step) | - |
| 47 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | - |
| 48 | Yves Lampaert (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 49 | Adam Yates (GBR - UAE Team Emirates) | - |
| 50 | Julien Bernard (FRA - Lidl - Trek) | - |
| 51 | Christophe Laporte (FRA - Visma-Lease a Bike) | - |
| 52 | Cedric Beullens (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 53 | Derek Gee (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 54 | Robbe Ghys (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 55 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | - |
| 56 | Thomas Gachignard (FRA - TotalEnergies) | - |
| 57 | Nils Eekhoff (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 58 | Gianni Moscon (ITA - Soudal Quick-Step) | - |
| 59 | Dorian Godon (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 60 | Juan Ayuso (ESP - UAE Team Emirates) | - |
| 61 | Jake Stewart (GBR - Israel-Premier Tech) | - |
| 62 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | - |
| 63 | Santiago Buitrago (COL - Bahrain Victorious) | - |
| 64 | Steff Cras (BEL - TotalEnergies) | - |
| 65 | Tim Wellens (BEL - UAE Team Emirates) | - |
| 66 | Toms Skujins (LAT - Lidl - Trek) | - |
| 67 | Romain Grégoire (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 68 | Louis Meintjes (RSA - Intermarché-Wanty) | - |
| 69 | Jordan Jegat (FRA - TotalEnergies) | - |
| 70 | Enric Mas (ESP - Movistar) | - |
| 71 | Nans Peters (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 72 | Odd Christian Eiking (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 73 | Paul Lapeira (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 74 | Félix Gall (AUT - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 75 | Fabien Grellier (FRA - TotalEnergies) | - |
| 76 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 77 | Geraint Thomas (GBR - Ineos Grenadiers) | - |
| 78 | Laurens de Plus (BEL - Ineos Grenadiers) | - |
| 79 | Nicolas Prodhomme (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 80 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 81 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Wanty) | - |
| 82 | Bruno Armirail (FRA - Decathlon-AG2R La Mondiale) | - |
| 83 | Wilco Kelderman (NED - Visma-Lease a Bike) | - |
| 84 | Javier Romo (ESP - Movistar) | - |
| 85 | Marco Haller (AUT - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 86 | Tim Declercq (BEL - Lidl - Trek) | - |
| 87 | Soren Kragh Andersen (DEN - Alpecin Deceuninck) | - |
| 88 | Ilan Van Wilder (BEL - Soudal Quick-Step) | - |
| 89 | Kobe Goossens (BEL - Intermarché-Wanty) | - |
| 90 | Cristian Rodriguez (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 91 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | - |
| 92 | Piet Allegaert (BEL - Cofidis) | - |
| 93 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | - |
| 94 | Simon Yates (GBR - Jayco AlUla) | - |
| 95 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | - |
| 96 | Oier Lazkano (ESP - Movistar) | - |
| 97 | Simon Geschke (GER - Cofidis) | - |
| 98 | Raul Garcia Pierna (ESP - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 99 | Brent Van Moer (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 100 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin Deceuninck) | - |
| 101 | Guillaume Boivin (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 102 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | - |
| 103 | Johannes Kulset (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 104 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 105 | Tobias Johannessen (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 106 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | - |
| 107 | Nils Politt (GER - UAE Team Emirates) | - |
| 108 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | - |
| 109 | Oscar Onley (GBR - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 110 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | - |
| 111 | Danny van Poppel (NED - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 112 | Elmar Reinders (NED - Jayco AlUla) | - |
| 113 | Michael Matthews (AUS - Jayco AlUla) | - |
| 114 | Nico Denz (GER - Red Bull - Bora-Hansgrohe) | - |
| 115 | Davide Formolo (ITA - Movistar) | - |
| 116 | Carlos Verona (ESP - Lidl - Trek) | - |
| 117 | Frank Van den Broek (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 118 | Warren Barguil (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 119 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | - |
| 120 | Harm Vanhoucke (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 121 | Stefan Bissegger (SUI - EF Education-Easypost) | - |
| 122 | Pavel Sivakov (FRA - UAE Team Emirates) | - |
| 123 | Clément Champoussin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 124 | Krists Neilands (LAT - Israel-Premier Tech) | - |
| 125 | Hugo Houle (CAN - Israel-Premier Tech) | - |
| 126 | Michal Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | - |
| 127 | Mattéo Vercher (FRA - TotalEnergies) | - |
| 128 | Jarrad Drizners (AUS - Lotto Dstny) | - |
| 129 | Sébastien Grignard (BEL - Lotto Dstny) | - |
| 130 | Fabio Jakobsen (NED - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 131 | Kévin Vauquelin (FRA - Arkea-B&B Hotels) | - |
| 132 | Alexis Renard (FRA - Cofidis) | - |
| 133 | Christopher Juul-Jensen (DEN - Jayco AlUla) | - |
| 134 | Romain Bardet (FRA - DSM-Firmenich PostNL) | - |
| 135 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X Mobility) | - |
| 136 | Gregor Mühlberger (AUT - Movistar) | - |
| 137 | Michael Morkov (DEN - Astana Qazaqstan) | - |
| 138 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X Mobility) | +00h00'43'' |
| 139 | Stephen Williams (GBR - Israel-Premier Tech) | +00h00'43'' |
| 140 | Luka Mezgec (SLO - Jayco AlUla) | +00h00'43'' |
| 141 | Luke Durbridge (AUS - Jayco AlUla) | +00h00'43'' |
| 142 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | +00h00'43'' |
| 143 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h00'55'' |
| 144 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | +00h00'55'' |
| 145 | Hugo Page (FRA - Intermarché-Wanty) | +00h00'55'' |
| 146 | Axel Laurance (FRA - Alpecin Deceuninck) | +00h00'55'' |
| 147 | Gianni Vermeersch (BEL - Alpecin Deceuninck) | +00h00'55'' |
| 148 | Louis Vervaeke (BEL - Soudal Quick-Step) | +00h01'04'' |
| 149 | Luca Mozzato (ITA - Arkea-B&B Hotels) | +00h01'16'' |
| 150 | Rui Costa (POR - EF Education-Easypost) | +00h01'16'' |
| 151 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | +00h01'16'' |
| 152 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | +00h01'16'' |
| 153 | Richard Carapaz (ECU - EF Education-Easypost) | +00h01'16'' |
| 154 | Chris Harper (AUS - Jayco AlUla) | +00h01'16'' |
| 155 | Lenny Martinez (FRA - Groupama-FDJ) | +00h01'16'' |
| 156 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin Deceuninck) | +00h01'16'' |
| 157 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X Mobility) | +00h01'26'' |
| 158 | Jakob Fuglsang (DEN - Israel-Premier Tech) | +00h01'26'' |
| 159 | Sandy Dujardin (FRA - TotalEnergies) | +00h01'26'' |
| 160 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | +00h01'26'' |
| 161 | Jesus Herrada (ESP - Cofidis) | +00h01'26'' |
| 162 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | +00h01'26'' |
| 163 | Gerben Thijssen (BEL - Intermarché-Wanty) | +00h01'26'' |
| 164 | Bart Lemmen (NED - Visma-Lease a Bike) | +00h01'26'' |
| 165 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h01'26'' |
| 166 | Yevgeniy Fedorov (KAZ - Astana Qazaqstan) | +00h01'26'' |
| 167 | Marc Soler (ESP - UAE Team Emirates) | +00h01'52'' |
| 168 | Jan Tratnik (SLO - Visma-Lease a Bike) | +00h01'52'' |
| 169 | Davide Ballerini (ITA - Astana Qazaqstan) | +00h01'52'' |
| 170 | Sean Quinn (USA - EF Education-Easypost) | +00h02'07'' |
| 171 | Jan Hirt (CZE - Soudal Quick-Step) | +00h02'07'' |
| 172 | Ben Turner (GBR - Ineos Grenadiers) | +00h03'00'' |
Résumé vidéo de l'étape