Classement Général 2023
Classement par Points 2023
Classement du Meilleur Grimpeur 2023
Classement du Meilleur Jeune 2023
Classement par Équipe 2023
Classement par Points 2023 à l'issue de l'étape 21
| 1 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 377 PTS |
| 2 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | 258 PTS |
| 3 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | 203 PTS |
| 4 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 186 PTS |
| 5 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 128 PTS |
| 6 | Kasper Asgreen (DEN - Soudal Quick-Step) | 125 PTS |
| 7 | Jordi Meeus (BEL - Bora - Hansgrohe) | 123 PTS |
| 8 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 106 PTS |
| 9 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | 103 PTS |
| 10 | Simon Yates (GBR - Team Jayco AlUla) | 95 PTS |
| 11 | Dylan Groenewegen (NED - Team Jayco AlUla) | 95 PTS |
| 12 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Circus-Wanty) | 90 PTS |
| 13 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X) | 89 PTS |
| 14 | Michael Woods (CAN - Israel - Premier Tech) | 88 PTS |
| 15 | Adam Yates (GBR - UAE Emirates) | 85 PTS |
| 16 | Jai Hindley (AUS - Bora - Hansgrohe) | 85 PTS |
| 17 | Thibaut Pinot (FRA - Groupama-FDJ) | 84 PTS |
| 18 | Julian Alaphilippe (FRA - Soudal Quick-Step) | 79 PTS |
| 19 | Michał Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 77 PTS |
| 20 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 75 PTS |
| 21 | Félix Gall (AUT - AG2R Citroën) | 74 PTS |
| 22 | Mattias Skjelmose Jensen (DEN - Lidl - Trek) | 71 PTS |
| 23 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 71 PTS |
| 24 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | 70 PTS |
| 25 | Pascal Eenkhoorn (NED - Lotto Dstny) | 69 PTS |
| 26 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | 67 PTS |
| 27 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin-Deceuninck) | 65 PTS |
| 28 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X) | 63 PTS |
| 29 | Warren Barguil (FRA - Arkea - Samsic) | 62 PTS |
| 30 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Circus-Wanty) | 62 PTS |
| 31 | Tobias Halland Johannessen (NOR - Uno-X) | 60 PTS |
| 32 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | 58 PTS |
| 33 | Tiesj Benoot (BEL - Jumbo-Visma) | 51 PTS |
| 34 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | 51 PTS |
| 35 | Luca Mozzato (ITA - Arkea - Samsic) | 51 PTS |
| 36 | Carlos Rodríguez (ESP - Ineos Grenadiers) | 50 PTS |
| 37 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | 50 PTS |
| 38 | Jonas Gregaard Wilsly (DEN - Uno-X) | 50 PTS |
| 39 | Corbin Strong (NZL - Israel - Premier Tech) | 49 PTS |
| 40 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | 48 PTS |
| 41 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 48 PTS |
| 42 | Krists Neilands (LAT - Israel - Premier Tech) | 47 PTS |
| 43 | Ben O’Connor (AUS - AG2R Citroën) | 45 PTS |
| 44 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | 45 PTS |
| 45 | Rémi Cavagna (FRA - Soudal Quick-Step) | 45 PTS |
| 46 | Simon Guglielmi (FRA - Arkea - Samsic) | 44 PTS |
| 47 | Dylan Teuns (BEL - Israel - Premier Tech) | 40 PTS |
| 48 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 39 PTS |
| 49 | Matteo Trentin (ITA - UAE Emirates) | 38 PTS |
| 50 | Matis Louvel (FRA - Arkea - Samsic) | 37 PTS |
| 51 | Andrey Amador (CRC - EF Education-Easypost) | 36 PTS |
| 52 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | 33 PTS |
| 53 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 33 PTS |
| 54 | Peter Sagan (SVK - TotalEnergies) | 33 PTS |
| 55 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Circus-Wanty) | 32 PTS |
| 56 | Danny van Poppel (NED - Bora - Hansgrohe) | 32 PTS |
| 57 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | 30 PTS |
| 58 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | 30 PTS |
| 59 | Clément Berthet (FRA - AG2R Citroën) | 28 PTS |
| 60 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | 28 PTS |
| 61 | Christophe Laporte (FRA - Jumbo-Visma) | 26 PTS |
| 62 | Sam Welsford (AUS - DSM - Firmenich) | 26 PTS |
| 63 | Mikel Landa (ESP - Bahrain Victorious) | 25 PTS |
| 64 | Emanuel Buchmann (GER - Bora - Hansgrohe) | 25 PTS |
| 65 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | 24 PTS |
| 66 | Patrick Konrad (AUT - Bora - Hansgrohe) | 23 PTS |
| 67 | Luka Mezgec (SLO - Team Jayco AlUla) | 23 PTS |
| 68 | Nils Eekhoff (NED - DSM - Firmenich) | 23 PTS |
| 69 | Nils Politt (GER - Bora - Hansgrohe) | 22 PTS |
| 70 | Lawson Craddock (GBR - Team Jayco AlUla) | 22 PTS |
| 71 | Nathan Van Hooydonck (NED - Jumbo-Visma) | 22 PTS |
| 72 | Anthony Delaplace (FRA - Arkea - Samsic) | 20 PTS |
| 73 | Edvald Boasson Hagen (NOR - TotalEnergies) | 20 PTS |
| 74 | Laurent Pichon (FRA - Arkea - Samsic) | 20 PTS |
| 75 | Gorka Izagirre (ESP - Movistar) | 19 PTS |
| 76 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | 18 PTS |
| 77 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | 18 PTS |
| 78 | Chris Harper (AUS - Team Jayco AlUla) | 17 PTS |
| 79 | Nicholas Schultz (AUS - Israel - Premier Tech) | 17 PTS |
| 80 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | 17 PTS |
| 81 | Anthon Charmig (DEN - Uno-X) | 17 PTS |
| 82 | Jasper De Buyst (BEL - Lotto Dstny) | 17 PTS |
| 83 | Rafal Majka (POL - UAE Emirates) | 16 PTS |
| 84 | Daniel Oss (ITA - TotalEnergies) | 15 PTS |
| 85 | Valentin Ferron (FRA - TotalEnergies) | 15 PTS |
| 86 | Tim Declercq (BEL - Soudal Quick-Step) | 15 PTS |
| 87 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | 15 PTS |
| 88 | Omar Fraile (ESP - Ineos Grenadiers) | 14 PTS |
| 89 | Grego Mühlberger (AUT - Movistar) | 13 PTS |
| 90 | Lilian Calmejane (FRA - Intermarché-Circus-Wanty) | 13 PTS |
| 91 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | 13 PTS |
| 92 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | 13 PTS |
| 93 | Hugo Houle (CAN - Israel - Premier Tech) | 12 PTS |
| 94 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | 11 PTS |
| 95 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | 11 PTS |
| 96 | Kevin Vermaerke (USA - DSM - Firmenich) | 11 PTS |
| 97 | Wilco Kelderman (NED - Jumbo-Visma) | 10 PTS |
| 98 | Kevin Geniets (NED - Groupama-FDJ) | 10 PTS |
| 99 | Olivier Naesen (BEL - AG2R Citroën) | 10 PTS |
| 100 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X) | 10 PTS |
| 101 | Christopher Juul Jensen (DEN - Team Jayco AlUla) | 10 PTS |
| 102 | Torstein Træen (NOR - Uno-X) | 9 PTS |
| 103 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 7 PTS |
| 104 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | 6 PTS |
| 105 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | 6 PTS |
| 106 | Mikkel Bjerg (DEN - UAE Emirates) | 6 PTS |
| 107 | Jenthe Biermans (BEL - Arkea - Samsic) | 6 PTS |
| 108 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin-Deceuninck) | 6 PTS |
| 109 | Søren Kragh Andersen (DEN - Alpecin-Deceuninck) | 5 PTS |
| 110 | Alex Edmonson (AUS - DSM - Firmenich) | 5 PTS |
| 111 | Rigoberto Uran (COL - EF Education-Easypost) | 4 PTS |
| 112 | Marco Haller (AUT - Bora - Hansgrohe) | 4 PTS |
| 113 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 4 PTS |
| 114 | Guillaume Boivin (CAN - Israel - Premier Tech) | 4 PTS |
| 115 | Juan Pedro Lopez (ESP - Lidl - Trek) | 3 PTS |
| 116 | Magnus Cort Nielsen (DEN - EF Education-Easypost) | 3 PTS |
| 117 | Quinten Hermans (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 3 PTS |
| 118 | Michael Gogl (AUT - Alpecin-Deceuninck) | 3 PTS |
| 119 | Marc Soler (ESP - UAE Emirates) | 2 PTS |
| 120 | Alex Kirsch (LUX - Lidl - Trek) | 2 PTS |
| 121 | Luke Durbridge (AUS - Team Jayco AlUla) | 2 PTS |
| 122 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X) | 2 PTS |
Classement par Points 2023 à l'issue de l'étape 20
| 1 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 377 PTS |
| 2 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | 258 PTS |
| 3 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | 188 PTS |
| 4 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 166 PTS |
| 5 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 128 PTS |
| 6 | Kasper Asgreen (DEN - Soudal Quick-Step) | 125 PTS |
| 7 | Jordi Meeus (BEL - Bora - Hansgrohe) | 123 PTS |
| 8 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 106 PTS |
| 9 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | 103 PTS |
| 10 | Simon Yates (GBR - Team Jayco AlUla) | 95 PTS |
| 11 | Dylan Groenewegen (NED - Team Jayco AlUla) | 95 PTS |
| 12 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Circus-Wanty) | 90 PTS |
| 13 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X) | 89 PTS |
| 14 | Michael Woods (CAN - Israel - Premier Tech) | 88 PTS |
| 15 | Adam Yates (GBR - UAE Emirates) | 85 PTS |
| 16 | Jai Hindley (AUS - Bora - Hansgrohe) | 85 PTS |
| 17 | Thibaut Pinot (FRA - Groupama-FDJ) | 84 PTS |
| 18 | Julian Alaphilippe (FRA - Soudal Quick-Step) | 79 PTS |
| 19 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 75 PTS |
| 20 | Félix Gall (AUT - AG2R Citroën) | 74 PTS |
| 21 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 71 PTS |
| 22 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | 70 PTS |
| 23 | Pascal Eenkhoorn (NED - Lotto Dstny) | 69 PTS |
| 24 | Mattias Skjelmose Jensen (DEN - Lidl - Trek) | 69 PTS |
| 25 | Michał Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 68 PTS |
| 26 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | 67 PTS |
| 27 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin-Deceuninck) | 65 PTS |
| 28 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X) | 63 PTS |
| 29 | Warren Barguil (FRA - Arkea - Samsic) | 62 PTS |
| 30 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Circus-Wanty) | 62 PTS |
| 31 | Tobias Halland Johannessen (NOR - Uno-X) | 60 PTS |
| 32 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | 58 PTS |
| 33 | Tiesj Benoot (BEL - Jumbo-Visma) | 51 PTS |
| 34 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | 51 PTS |
| 35 | Luca Mozzato (ITA - Arkea - Samsic) | 51 PTS |
| 36 | Carlos Rodríguez (ESP - Ineos Grenadiers) | 50 PTS |
| 37 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | 50 PTS |
| 38 | Jonas Gregaard Wilsly (DEN - Uno-X) | 50 PTS |
| 39 | Corbin Strong (NZL - Israel - Premier Tech) | 49 PTS |
| 40 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | 48 PTS |
| 41 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 48 PTS |
| 42 | Krists Neilands (LAT - Israel - Premier Tech) | 47 PTS |
| 43 | Ben O’Connor (AUS - AG2R Citroën) | 45 PTS |
| 44 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | 45 PTS |
| 45 | Simon Guglielmi (FRA - Arkea - Samsic) | 44 PTS |
| 46 | Dylan Teuns (BEL - Israel - Premier Tech) | 40 PTS |
| 47 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 39 PTS |
| 48 | Rémi Cavagna (FRA - Soudal Quick-Step) | 38 PTS |
| 49 | Matteo Trentin (ITA - UAE Emirates) | 38 PTS |
| 50 | Matis Louvel (FRA - Arkea - Samsic) | 37 PTS |
| 51 | Andrey Amador (CRC - EF Education-Easypost) | 36 PTS |
| 52 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | 33 PTS |
| 53 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 33 PTS |
| 54 | Peter Sagan (SVK - TotalEnergies) | 33 PTS |
| 55 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Circus-Wanty) | 32 PTS |
| 56 | Danny van Poppel (NED - Bora - Hansgrohe) | 32 PTS |
| 57 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | 30 PTS |
| 58 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | 29 PTS |
| 59 | Clément Berthet (FRA - AG2R Citroën) | 28 PTS |
| 60 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | 28 PTS |
| 61 | Christophe Laporte (FRA - Jumbo-Visma) | 26 PTS |
| 62 | Sam Welsford (AUS - DSM - Firmenich) | 26 PTS |
| 63 | Mikel Landa (ESP - Bahrain Victorious) | 25 PTS |
| 64 | Emanuel Buchmann (GER - Bora - Hansgrohe) | 25 PTS |
| 65 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | 24 PTS |
| 66 | Patrick Konrad (AUT - Bora - Hansgrohe) | 23 PTS |
| 67 | Luka Mezgec (SLO - Team Jayco AlUla) | 23 PTS |
| 68 | Nils Eekhoff (NED - DSM - Firmenich) | 23 PTS |
| 69 | Anthony Delaplace (FRA - Arkea - Samsic) | 20 PTS |
| 70 | Edvald Boasson Hagen (NOR - TotalEnergies) | 20 PTS |
| 71 | Laurent Pichon (FRA - Arkea - Samsic) | 20 PTS |
| 72 | Gorka Izagirre (ESP - Movistar) | 19 PTS |
| 73 | Nils Politt (GER - Bora - Hansgrohe) | 18 PTS |
| 74 | Chris Harper (AUS - Team Jayco AlUla) | 17 PTS |
| 75 | Nicholas Schultz (AUS - Israel - Premier Tech) | 17 PTS |
| 76 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | 17 PTS |
| 77 | Anthon Charmig (DEN - Uno-X) | 17 PTS |
| 78 | Jasper De Buyst (BEL - Lotto Dstny) | 17 PTS |
| 79 | Rafal Majka (POL - UAE Emirates) | 16 PTS |
| 80 | Lawson Craddock (GBR - Team Jayco AlUla) | 16 PTS |
| 81 | Daniel Oss (ITA - TotalEnergies) | 15 PTS |
| 82 | Valentin Ferron (FRA - TotalEnergies) | 15 PTS |
| 83 | Tim Declercq (BEL - Soudal Quick-Step) | 15 PTS |
| 84 | Grego Mühlberger (AUT - Movistar) | 13 PTS |
| 85 | Lilian Calmejane (FRA - Intermarché-Circus-Wanty) | 13 PTS |
| 86 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | 13 PTS |
| 87 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | 13 PTS |
| 88 | Hugo Houle (CAN - Israel - Premier Tech) | 12 PTS |
| 89 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | 11 PTS |
| 90 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | 11 PTS |
| 91 | Omar Fraile (ESP - Ineos Grenadiers) | 11 PTS |
| 92 | Kevin Vermaerke (USA - DSM - Firmenich) | 11 PTS |
| 93 | Wilco Kelderman (NED - Jumbo-Visma) | 10 PTS |
| 94 | Olivier Naesen (BEL - AG2R Citroën) | 10 PTS |
| 95 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X) | 10 PTS |
| 96 | Christopher Juul Jensen (DEN - Team Jayco AlUla) | 10 PTS |
| 97 | Torstein Træen (NOR - Uno-X) | 9 PTS |
| 98 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 7 PTS |
| 99 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | 7 PTS |
| 100 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | 7 PTS |
| 101 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | 6 PTS |
| 102 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | 6 PTS |
| 103 | Mikkel Bjerg (DEN - UAE Emirates) | 6 PTS |
| 104 | Jenthe Biermans (BEL - Arkea - Samsic) | 6 PTS |
| 105 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin-Deceuninck) | 6 PTS |
| 106 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | 5 PTS |
| 107 | Nathan Van Hooydonck (NED - Jumbo-Visma) | 5 PTS |
| 108 | Søren Kragh Andersen (DEN - Alpecin-Deceuninck) | 5 PTS |
| 109 | Rigoberto Uran (COL - EF Education-Easypost) | 4 PTS |
| 110 | Marco Haller (AUT - Bora - Hansgrohe) | 4 PTS |
| 111 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 4 PTS |
| 112 | Guillaume Boivin (CAN - Israel - Premier Tech) | 4 PTS |
| 113 | Juan Pedro Lopez (ESP - Lidl - Trek) | 3 PTS |
| 114 | Magnus Cort Nielsen (DEN - EF Education-Easypost) | 3 PTS |
| 115 | Quinten Hermans (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 3 PTS |
| 116 | Michael Gogl (AUT - Alpecin-Deceuninck) | 3 PTS |
| 117 | Marc Soler (ESP - UAE Emirates) | 2 PTS |
| 118 | Alex Kirsch (LUX - Lidl - Trek) | 2 PTS |
| 119 | Luke Durbridge (AUS - Team Jayco AlUla) | 2 PTS |
| 120 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X) | 2 PTS |
Classement par Points 2023 à l'issue de l'étape 19
| 1 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 377 PTS |
| 2 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | 238 PTS |
| 3 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | 188 PTS |
| 4 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 146 PTS |
| 5 | Kasper Asgreen (DEN - Soudal Quick-Step) | 125 PTS |
| 6 | Jordi Meeus (BEL - Bora - Hansgrohe) | 123 PTS |
| 7 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 107 PTS |
| 8 | Matej Mohoric (SLO - Bahrain Victorious) | 106 PTS |
| 9 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | 95 PTS |
| 10 | Dylan Groenewegen (NED - Team Jayco AlUla) | 95 PTS |
| 11 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Circus-Wanty) | 90 PTS |
| 12 | Jonas Abrahamsen (NOR - Uno-X) | 89 PTS |
| 13 | Michael Woods (CAN - Israel - Premier Tech) | 88 PTS |
| 14 | Simon Yates (GBR - Team Jayco AlUla) | 82 PTS |
| 15 | Victor Lafay (FRA - Cofidis) | 80 PTS |
| 16 | Jai Hindley (AUS - Bora - Hansgrohe) | 80 PTS |
| 17 | Thibaut Pinot (FRA - Groupama-FDJ) | 75 PTS |
| 18 | Adam Yates (GBR - UAE Emirates) | 74 PTS |
| 19 | Victor Campenaerts (BEL - Lotto Dstny) | 70 PTS |
| 20 | Neilson Powless (USA - EF Education-Easypost) | 70 PTS |
| 21 | Pascal Eenkhoorn (NED - Lotto Dstny) | 69 PTS |
| 22 | Michał Kwiatkowski (POL - Ineos Grenadiers) | 68 PTS |
| 23 | Julian Alaphilippe (FRA - Soudal Quick-Step) | 68 PTS |
| 24 | Giulio Ciccone (ITA - Lidl - Trek) | 68 PTS |
| 25 | Alexander Kristoff (NOR - Uno-X) | 63 PTS |
| 26 | Georg Zimmermann (GER - Intermarché-Circus-Wanty) | 62 PTS |
| 27 | Guillaume Martin (FRA - Cofidis) | 58 PTS |
| 28 | Félix Gall (AUT - AG2R Citroën) | 57 PTS |
| 29 | Mathieu Burgaudeau (FRA - TotalEnergies) | 57 PTS |
| 30 | Mathieu van der Poel (NED - Alpecin-Deceuninck) | 56 PTS |
| 31 | Mattias Skjelmose Jensen (DEN - Lidl - Trek) | 56 PTS |
| 32 | Tobias Halland Johannessen (NOR - Uno-X) | 53 PTS |
| 33 | Tiesj Benoot (BEL - Jumbo-Visma) | 51 PTS |
| 34 | Luca Mozzato (ITA - Arkea - Samsic) | 51 PTS |
| 35 | Carlos Rodríguez (ESP - Ineos Grenadiers) | 50 PTS |
| 36 | Jonas Gregaard Wilsly (DEN - Uno-X) | 50 PTS |
| 37 | Tom Pidcock (GBR - Ineos Grenadiers) | 50 PTS |
| 38 | Corbin Strong (NZL - Israel - Premier Tech) | 49 PTS |
| 39 | Pierre Latour (FRA - TotalEnergies) | 48 PTS |
| 40 | Warren Barguil (FRA - Arkea - Samsic) | 47 PTS |
| 41 | Alexey Lutsenko (KAZ - Astana Qazaqstan) | 45 PTS |
| 42 | Ben O’Connor (AUS - AG2R Citroën) | 45 PTS |
| 43 | Simon Guglielmi (FRA - Arkea - Samsic) | 44 PTS |
| 44 | Krists Neilands (LAT - Israel - Premier Tech) | 39 PTS |
| 45 | David Gaudu (FRA - Groupama-FDJ) | 39 PTS |
| 46 | Dylan Teuns (BEL - Israel - Premier Tech) | 39 PTS |
| 47 | Rémi Cavagna (FRA - Soudal Quick-Step) | 38 PTS |
| 48 | Matteo Trentin (ITA - UAE Emirates) | 38 PTS |
| 49 | Matis Louvel (FRA - Arkea - Samsic) | 37 PTS |
| 50 | Andrey Amador (CRC - EF Education-Easypost) | 36 PTS |
| 51 | Maxim Van Gils (BEL - Lotto Dstny) | 34 PTS |
| 52 | Ion Izagirre (ESP - Cofidis) | 33 PTS |
| 53 | Alex Aranburu (ESP - Movistar) | 33 PTS |
| 54 | Peter Sagan (SVK - TotalEnergies) | 33 PTS |
| 55 | Mike Teunissen (NED - Intermarché-Circus-Wanty) | 32 PTS |
| 56 | Danny van Poppel (NED - Bora - Hansgrohe) | 32 PTS |
| 57 | Wout Poels (NED - Bahrain Victorious) | 30 PTS |
| 58 | Jack Haig (AUS - Bahrain Victorious) | 30 PTS |
| 59 | Harold Tejada (COL - Astana Qazaqstan) | 29 PTS |
| 60 | Cees Bol (NED - Astana Qazaqstan) | 28 PTS |
| 61 | Clément Berthet (FRA - AG2R Citroën) | 28 PTS |
| 62 | Sam Welsford (AUS - DSM - Firmenich) | 26 PTS |
| 63 | Christophe Laporte (FRA - Jumbo-Visma) | 26 PTS |
| 64 | Emanuel Buchmann (GER - Bora - Hansgrohe) | 25 PTS |
| 65 | Sepp Kuss (USA - Jumbo-Visma) | 24 PTS |
| 66 | Luka Mezgec (SLO - Team Jayco AlUla) | 23 PTS |
| 67 | Nils Eekhoff (NED - DSM - Firmenich) | 23 PTS |
| 68 | Patrick Konrad (AUT - Bora - Hansgrohe) | 23 PTS |
| 69 | Mikel Landa (ESP - Bahrain Victorious) | 23 PTS |
| 70 | Laurent Pichon (FRA - Arkea - Samsic) | 20 PTS |
| 71 | Anthony Delaplace (FRA - Arkea - Samsic) | 20 PTS |
| 72 | Edvald Boasson Hagen (NOR - TotalEnergies) | 20 PTS |
| 73 | Gorka Izagirre (ESP - Movistar) | 19 PTS |
| 74 | Nils Politt (GER - Bora - Hansgrohe) | 18 PTS |
| 75 | Anthony Turgis (FRA - TotalEnergies) | 17 PTS |
| 76 | Anthon Charmig (DEN - Uno-X) | 17 PTS |
| 77 | Chris Harper (AUS - Team Jayco AlUla) | 17 PTS |
| 78 | Jasper De Buyst (BEL - Lotto Dstny) | 17 PTS |
| 79 | Lawson Craddock (GBR - Team Jayco AlUla) | 16 PTS |
| 80 | Valentin Ferron (FRA - TotalEnergies) | 15 PTS |
| 81 | Daniel Oss (ITA - TotalEnergies) | 15 PTS |
| 82 | Tim Declercq (BEL - Soudal Quick-Step) | 15 PTS |
| 83 | Nicholas Schultz (AUS - Israel - Premier Tech) | 15 PTS |
| 84 | Lilian Calmejane (FRA - Intermarché-Circus-Wanty) | 13 PTS |
| 85 | Jasper Stuyven (BEL - Lidl - Trek) | 13 PTS |
| 86 | Fred Wright (GBR - Bahrain Victorious) | 13 PTS |
| 87 | Grego Mühlberger (AUT - Movistar) | 13 PTS |
| 88 | Hugo Houle (CAN - Israel - Premier Tech) | 12 PTS |
| 89 | Omar Fraile (ESP - Ineos Grenadiers) | 11 PTS |
| 90 | Nelson Oliveira (POR - Movistar) | 11 PTS |
| 91 | Kevin Vermaerke (USA - DSM - Firmenich) | 11 PTS |
| 92 | Wilco Kelderman (NED - Jumbo-Visma) | 10 PTS |
| 93 | Christopher Juul Jensen (DEN - Team Jayco AlUla) | 10 PTS |
| 94 | Olivier Naesen (BEL - AG2R Citroën) | 10 PTS |
| 95 | Rafal Majka (POL - UAE Emirates) | 10 PTS |
| 96 | Rasmus Tiller (NOR - Uno-X) | 10 PTS |
| 97 | Torstein Træen (NOR - Uno-X) | 9 PTS |
| 98 | Valentin Madouas (FRA - Groupama-FDJ) | 7 PTS |
| 99 | Stefan Küng (SUI - Groupama-FDJ) | 7 PTS |
| 100 | Nikias Arndt (GER - Bahrain Victorious) | 7 PTS |
| 101 | Silvan Dillier (SUI - Alpecin-Deceuninck) | 6 PTS |
| 102 | Quentin Pacher (FRA - Groupama-FDJ) | 6 PTS |
| 103 | Jenthe Biermans (BEL - Arkea - Samsic) | 6 PTS |
| 104 | Jonathan Castroviejo (ESP - Ineos Grenadiers) | 6 PTS |
| 105 | Mikkel Bjerg (DEN - UAE Emirates) | 6 PTS |
| 106 | Alberto Bettiol (ITA - EF Education-Easypost) | 5 PTS |
| 107 | Nathan Van Hooydonck (NED - Jumbo-Visma) | 5 PTS |
| 108 | Søren Kragh Andersen (DEN - Alpecin-Deceuninck) | 5 PTS |
| 109 | Jonas Rickaert (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 4 PTS |
| 110 | Marco Haller (AUT - Bora - Hansgrohe) | 4 PTS |
| 111 | Axel Zingle (FRA - Cofidis) | 4 PTS |
| 112 | Rigoberto Uran (COL - EF Education-Easypost) | 4 PTS |
| 113 | Guillaume Boivin (CAN - Israel - Premier Tech) | 4 PTS |
| 114 | Juan Pedro Lopez (ESP - Lidl - Trek) | 3 PTS |
| 115 | Michael Gogl (AUT - Alpecin-Deceuninck) | 3 PTS |
| 116 | Quinten Hermans (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 3 PTS |
| 117 | Magnus Cort Nielsen (DEN - EF Education-Easypost) | 3 PTS |
| 118 | Luke Durbridge (AUS - Team Jayco AlUla) | 2 PTS |
| 119 | Marc Soler (ESP - UAE Emirates) | 2 PTS |
| 120 | Søren Wærenskjold (NOR - Uno-X) | 2 PTS |
| 121 | Alex Kirsch (LUX - Lidl - Trek) | 2 PTS |
Classement par Points 2023 à l'issue de l'étape 18
| 1 | Jasper Philipsen (BEL - Alpecin-Deceuninck) | 334 PTS |
| 2 | Bryan Coquard (FRA - Cofidis) | 188 PTS |
| 3 | Mads Pedersen (DEN - Lidl - Trek) | 186 PTS |
| 4 | Tadej Pogacar (SLO - UAE Emirates) | 146 PTS |
| 5 | Jonas Vingegaard (DEN - Jumbo-Visma) | 107 PTS |
| 6 | Jordi Meeus (BEL - Bora - Hansgrohe) | 105 PTS |
| 7 | Kasper Asgreen (DEN - Soudal Quick-Step) | 95 PTS |
| 8 | Pello Bilbao (ESP - Bahrain Victorious) | 95 PTS |
| 9 | Dylan Groenewegen (NED - Team Jayco AlUla) | 92 PTS |
| 10 | Biniam Girmay (ERI - Intermarché-Circus-Wanty) | 90 PTS |
